﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	15 - 19 Laki - laki	15 - 19 Perempuan	20 - 24 Laki - laki	20 - 24 Perempuan	25 - 29 Laki - laki	25 - 29 Perempuan	30 - 34 Laki - laki	30 - 34 Perempuan	35 - 39 Laki - laki	35 - 39 Perempuan	40 - 44 Laki - laki	40 - 44 Perempuan	45 - 49 Laki - laki	45 - 49 Perempuan	50 - 54 Laki - laki	50 - 54 Perempuan	55 - 59 Laki - laki	55 - 59 Perempuan	60 - 64 Laki - laki	60 - 64 Perempuan	65 - 69 Laki - laki	65 - 69 Perempuan	70 - 74 Laki - laki	70 - 74 Perempuan	>= 75 Laki - laki	>= 75 Perempuan
1	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	0.0	3.0	31.0	97.0	128.0	180.0	166.0	198.0	216.0	228.0	211.0	226.0	237.0	233.0	190.0	193.0	188.0	171.0	107.0	138.0	98.0	96.0	73.0	58.0	71.0	100.0
2	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	0.0	2.0	21.0	49.0	100.0	132.0	82.0	104.0	109.0	133.0	130.0	118.0	139.0	162.0	138.0	118.0	118.0	127.0	99.0	95.0	71.0	63.0	49.0	52.0	61.0	69.0
3	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	1.0	2.0	15.0	47.0	92.0	122.0	97.0	119.0	121.0	121.0	111.0	122.0	124.0	128.0	113.0	108.0	103.0	93.0	77.0	69.0	54.0	64.0	43.0	39.0	55.0	52.0
4	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	0.0	1.0	11.0	37.0	67.0	92.0	64.0	68.0	69.0	79.0	89.0	96.0	85.0	96.0	91.0	85.0	71.0	90.0	59.0	48.0	38.0	50.0	35.0	27.0	38.0	59.0
5	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	1.0	3.0	14.0	55.0	80.0	135.0	110.0	131.0	132.0	143.0	128.0	117.0	123.0	134.0	110.0	113.0	104.0	103.0	79.0	68.0	60.0	44.0	17.0	44.0	52.0	63.0
6	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	0.0	3.0	11.0	37.0	48.0	65.0	49.0	59.0	67.0	80.0	75.0	84.0	77.0	84.0	62.0	54.0	48.0	53.0	44.0	48.0	41.0	23.0	19.0	16.0	24.0	29.0
7	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	0.0	4.0	19.0	73.0	96.0	161.0	124.0	143.0	164.0	168.0	152.0	134.0	135.0	120.0	102.0	117.0	98.0	91.0	82.0	107.0	68.0	70.0	54.0	43.0	58.0	67.0
8	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	2.0	5.0	45.0	124.0	167.0	215.0	196.0	229.0	229.0	234.0	241.0	220.0	196.0	183.0	154.0	174.0	165.0	173.0	121.0	138.0	97.0	98.0	53.0	66.0	74.0	96.0
9	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	4.0	15.0	51.0	141.0	176.0	237.0	245.0	274.0	316.0	295.0	260.0	265.0	199.0	220.0	187.0	170.0	162.0	183.0	126.0	153.0	114.0	97.0	74.0	69.0	70.0	83.0
10	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	1.0	4.0	14.0	58.0	100.0	125.0	87.0	116.0	125.0	132.0	120.0	120.0	116.0	117.0	113.0	128.0	106.0	117.0	86.0	102.0	75.0	58.0	36.0	56.0	63.0	52.0
11	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	3.0	9.0	23.0	55.0	64.0	106.0	96.0	105.0	90.0	122.0	130.0	95.0	109.0	108.0	83.0	91.0	72.0	86.0	69.0	60.0	48.0	49.0	33.0	27.0	37.0	41.0
12	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	0.0	3.0	21.0	50.0	76.0	109.0	78.0	69.0	83.0	68.0	70.0	81.0	87.0	86.0	73.0	79.0	54.0	77.0	62.0	53.0	30.0	38.0	42.0	28.0	34.0	57.0
13	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	1.0	7.0	33.0	74.0	111.0	179.0	146.0	170.0	166.0	183.0	186.0	177.0	159.0	171.0	171.0	162.0	123.0	144.0	98.0	107.0	67.0	65.0	48.0	71.0	78.0	79.0
14	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	0	3	31	97	128	180	166	198	216	228	211	226	237	233	190	193	188	171	107	138	98	96	73	58	71	100
15	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	0	2	21	49	100	132	82	104	109	133	130	118	139	162	138	118	118	127	99	95	71	63	49	52	61	69
16	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	1	2	15	47	92	122	97	119	121	121	111	122	124	128	113	108	103	93	77	69	54	64	43	39	55	52
17	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	0	1	11	37	67	92	64	68	69	79	89	96	85	96	91	85	71	90	59	48	38	50	35	27	38	59
18	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	1	3	14	55	80	135	110	131	132	143	128	117	123	134	110	113	104	103	79	68	60	44	17	44	52	63
19	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	0	3	11	37	48	65	49	59	67	80	75	84	77	84	62	54	48	53	44	48	41	23	19	16	24	29
20	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	0	4	19	73	96	161	124	143	164	168	152	134	135	120	102	117	98	91	82	107	68	70	54	43	58	67
21	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	2	5	45	124	167	215	196	229	229	234	241	220	196	183	154	174	165	173	121	138	97	98	53	66	74	96
22	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	4	15	51	141	176	237	245	274	316	295	260	265	199	220	187	170	162	183	126	153	114	97	74	69	70	83
23	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	1	4	14	58	100	125	87	116	125	132	120	120	116	117	113	128	106	117	86	102	75	58	36	56	63	52
24	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	3	9	23	55	64	106	96	105	90	122	130	95	109	108	83	91	72	86	69	60	48	49	33	27	37	41
25	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	0	3	21	50	76	109	78	69	83	68	70	81	87	86	73	79	54	77	62	53	30	38	42	28	34	57
26	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	1	7	33	74	111	179	146	170	166	183	186	177	159	171	171	162	123	144	98	107	67	65	48	71	78	79
