﻿_id	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)
1	""	13-15 tahun
2	""	2007
3	PROVINSI JAWA TENGAH	83.71
4	""	""
5	Kabupaten Rembang	92.52
6	Kota Salatiga	96.53
7	Kabupaten Klaten	96.61
8	Kabupaten Blora	82.62
9	Kabupaten Sukoharjo	88.91
10	Kota Surakarta	89.58
11	Kota Semarang	97.33
12	Kota Magelang	97.89
13	Kabupaten Wonogiri	90.95
14	Kabupaten Karanganyar	88.28
15	Kabupaten Cilacap	84.11
16	Kabupaten Kudus	92.32
17	Kabupaten Kebumen	90.95
18	Kabupaten Boyolali	93.05
19	Kabupaten Purworejo	87.83
20	Kabupaten Banyumas	89.51
21	Kabupaten Kendal	83.25
22	Kota Pekalongan	84.03
23	Kabupaten Temanggung	70.06
24	Kabupaten Brebes	69.56
25	Kabupaten Magelang	78.59
26	Kabupaten Semarang	92.48
27	Kabupaten Pati	87.23
28	Kabupaten Batang	79.16
29	Kabupaten Sragen	92.38
30	Kabupaten Wonosobo	58.17
31	Kabupaten Grobogan	81.44
32	Kota Tegal	84.63
33	Kabupaten Purbalingga	85.24
34	Kabupaten Demak	89.87
35	Kabupaten Jepara	86.65
36	Kabupaten Tegal	79.31
37	Kabupaten Banjarnegara	66.67
38	Kabupaten Pemalang	72.43
39	Kabupaten Pekalongan	74.23
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)
46	""	13-15 tahun
47	""	2007
48	Kabupaten Purbalingga	85.24
