﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghuchu
1	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
2	1	2001	KEDUNGBENDA	0	0%	0	0%	0
3	2	2002	BOKOL	0	0%	0	0%	0
4	3	2003	PELUMUTAN	0	0%	0	0%	0
5	4	2004	MAJATENGAH	0	0%	0	0%	0
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	0	0%	0	0%	0
7	6	2006	KEMANGKON	0	0%	0	0%	0
8	7	2007	PANICAN	0	0%	1	100%	0
9	8	2008	BAKULAN	0	0%	0	0%	0
10	9	2009	KARANGKEMIRI	0	0%	0	0%	0
11	10	2010	PEGANDEKAN	0	0%	0	0%	0
12	11	2011	SENON	0	0%	0	0%	0
13	12	2012	SUMILIR	0	0%	0	0%	0
14	13	2013	KALIALANG	0	0%	0	0%	0
15	14	2014	KARANGTENGAH	0	0%	0	0%	0
16	15	2015	MUNTANG	0	0%	0	0%	0
17	16	2016	GAMBARSARI	0	0%	0	0%	0
18	17	2017	TOYAREKA	0	0%	0	0%	0
19	18	2018	JETIS	0	0%	0	0%	0
20	19	2019	MAJASEM	0	0%	0	0%	0
21	Jumlah	""	""	0	 0%	1	100%	0
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
25	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
26	20	2001	TIDU	0	0%	0	0%	0
27	21	2002	WIRASABA	0	0%	0	0%	0
28	22	2003	KEMBANGAN	0	0%	0	0%	0
29	23	2004	CIPAWON	0	0%	0	0%	0
30	24	2005	KARANGCENGIS	0	0%	0	0%	0
31	25	2006	KARANGGEDANG	0	0%	0	0%	0
32	26	2007	KARANGNANGKA	0	0%	0	0%	0
33	27	2008	KUTAWIS	0	0%	0	0%	0
34	28	2009	KEBUTUH	0	0%	0	0%	0
35	29	2010	PENARUBAN	0	0%	0	0%	0
36	30	2011	KEDUNGJATI	0	0%	0	0%	0
37	31	2012	BUKATEJA	0	0%	0	0%	0
38	32	2013	MAJASARI	0	0%	0	0%	0
39	33	2014	BAJONG	0	0%	0	0%	0
40	Jumlah	""	""	0	 0%	0	 0%	0
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
44	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
45	34	2001	BANDINGAN	0	0%	0	0%	0
46	35	2002	LAMUK	0	0%	0	0%	0
47	36	2003	SOKANEGARA	0	0%	0	0%	0
48	37	2004	GUMIWANG	0	0%	0	0%	0
49	38	2005	KRENCENG	0	0%	0	0%	0
50	39	2006	NANGKASAWIT	0	0%	0	0%	0
51	40	2007	PANDANSARI	0	0%	0	0%	0
52	41	2008	KEJOBONG	0	0%	0	0%	0
53	42	2009	LANGGAR	0	0%	0	0%	0
54	43	2010	TIMBANG	0	0%	0	0%	0
55	44	2011	NANGKOD	0	0%	0	0%	0
56	45	2012	KEDARPAN	0	0%	0	0%	0
57	46	2013	PANGEMPON	0	0%	0	0%	0
58	Jumlah	""	""	0	 0%	0	 0%	0
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
62	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
63	47	2001	LAMONGAN	0	0%	0	0%	0
64	48	2002	TEJASARI	0	0%	0	0%	0
65	49	2003	CILAPAR	0	0%	0	0%	0
66	50	2004	PENOLIH	0	0%	0	0%	0
67	51	2005	SINDURAJA	0	0%	0	0%	0
68	52	2006	SELAKAMBANG	0	0%	0	0%	0
69	53	2007	SELANEGARA	0	0%	0	0%	0
70	54	2008	KALIGONDANG	0	0%	0	0%	0
71	55	2009	BRECEK	0	0%	0	0%	0
72	56	2010	SEMPOR LOR	0	0%	0	0%	0
73	57	2011	PENARUBAN	0	0%	0	0%	0
74	58	2012	KALIKAJAR	0	0%	0	0%	0
75	59	2013	KEMBARAN WETAN	0	0%	0	0%	0
76	60	2014	SLINGA	0	0%	0	0%	0
77	61	2015	ARENAN	0	0%	0	0%	0
78	62	2016	SIDANEGARA	0	0%	0	0%	0
79	63	2017	PAGERANDONG	0	0%	0	0%	0
80	64	2018	SIDAREJA	0	0%	0	0%	0
81	Jumlah	""	""	0	 0%	0	 0%	0
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
85	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
86	65	1001	BOJONG	0	0%	1	50%	1
87	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	0	0%	0	0%	0
88	67	1005	BANCAR	0	0%	0	0%	1
89	68	1006	PURBALINGGA WETAN	0	0%	2	100%	0
90	69	1007	PENAMBONGAN	0	0%	2	100%	0
91	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	0	0%	0	0%	0
92	71	1009	KANDANGGAMPANG	0	0%	1	100%	0
93	72	1010	PURBALINGGA KULON	0	0%	0	0%	2
94	73	1011	PURBALINGGA LOR	0	0%	0	0%	0
95	74	1012	KEMBARAN KULON	0	0%	0	0%	0
96	75	1013	WIRASANA	0	0%	1	100%	0
97	76	2002	TOYAREJA	0	0%	0	0%	0
98	77	2004	JATISABA	0	0%	0	0%	0
99	Jumlah	""	""	0	 0%	7	64%	4
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
103	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
104	78	1011	MEWEK	0	0%	0	0%	0
105	79	1012	KARANGMANYAR	0	0%	0	0%	0
106	80	1013	KALIKABONG	0	0%	0	0%	0
107	81	2001	JOMPO	0	0%	0	0%	0
108	82	2002	RABAK	0	0%	0	0%	0
109	83	2003	BLATER	0	0%	0	0%	0
110	84	2004	MANDURAGA	0	0%	0	0%	0
111	85	2005	KARANGSARI	0	0%	0	0%	0
112	86	2006	KALIMANAH KULON	0	0%	0	0%	0
113	87	2007	SIDAKANGEN	0	0%	0	0%	0
114	88	2008	KARANGPETIR	0	0%	0	0%	0
115	89	2009	KALIMANAH WETAN	0	0%	0	0%	1
116	90	2010	GRECOL	0	0%	0	0%	0
117	91	2014	SELABAYA	0	0%	2	100%	0
118	92	2015	KLAPASAWIT	0	0%	0	0%	0
119	93	2016	KEDUNGWULUH	0	0%	0	0%	0
120	94	2017	BABAKAN	0	0%	0	0%	0
121	Jumlah	""	""	0	 0%	2	67%	1
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
125	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
126	95	2001	KARANGLEWAS	0	0%	0	0%	0
127	96	2002	MUNJUL	0	0%	0	0%	0
128	97	2003	SUMINGKIR	0	0%	0	0%	0
129	98	2004	MERI	0	0%	0	0%	0
130	99	2005	KUTASARI	0	0%	0	0%	0
131	100	2006	KARANGKLESEM	0	0%	0	0%	0
132	101	2007	KARANGREJA	0	0%	0	0%	0
133	102	2008	KARANGAREN	0	0%	0	0%	0
134	103	2009	LIMBANGAN	0	0%	0	0%	0
135	104	2010	CENDANA	0	0%	0	0%	0
136	105	2011	CANDIWULAN	0	0%	0	0%	0
137	106	2012	KARANGCEGAK	0	0%	0	0%	0
138	107	2013	CANDINATA	0	0%	0	0%	0
139	108	2014	KARANGJENGKOL	0	0%	0	0%	0
140	Jumlah	""	""	0	 0%	0	 0%	0
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
144	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
145	109	2001	KARANGTURI	0	0%	0	0%	0
146	110	2002	ONJE	0	0%	0	0%	0
147	111	2003	SINDANG	0	0%	0	0%	0
148	112	2004	TANGKISAN	0	0%	0	0%	0
149	113	2005	KRADENAN	0	0%	0	0%	0
150	114	2006	LAMBUR	0	0%	0	0%	0
151	115	2007	SELAGANGGENG	0	0%	0	0%	0
152	116	2008	MANGUNEGARA	0	0%	0	0%	0
153	117	2009	KARANGNANGKA	0	0%	0	0%	0
154	118	2010	MREBET	0	0%	0	0%	0
155	119	2011	BOJONG	0	0%	0	0%	0
156	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	0	0%	0	0%	0
157	121	2013	SERAYU LARANGAN	0	0%	0	0%	0
158	122	2014	CAMPAKOAH	0	0%	0	0%	0
159	123	2015	PAGERANDONG	0	0%	0	0%	0
160	124	2016	CIPAKU	0	0%	0	0%	0
161	125	2017	BINANGUN	0	0%	0	0%	0
162	126	2018	PENGALUSAN	0	0%	2	100%	0
163	127	2019	SANGKANAYU	0	0%	0	0%	0
164	Jumlah	""	""	0	 0%	2	100%	0
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
168	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
169	128	2001	GANDASULI	0	0%	0	0%	0
170	129	2002	KALAPACUNG	0	0%	0	0%	0
171	130	2003	KARANGMALANG	0	0%	0	0%	0
172	131	2004	BANJARSARI	0	0%	0	0%	0
173	132	2005	MAJAPURA	0	0%	1	100%	0
174	133	2006	BOBOTSARI	0	0%	1	100%	0
175	134	2007	KARANGDUREN	0	0%	0	0%	0
176	135	2008	PAKUNCEN	0	0%	0	0%	0
177	136	2009	KARANGTALUN	0	0%	0	0%	0
178	137	2010	GUNUNGKARANG	0	0%	0	0%	0
179	138	2011	TALAGENING	0	0%	0	0%	0
180	139	2012	TLAGAYASA	0	0%	0	0%	0
181	140	2013	DAGAN	0	0%	0	0%	0
182	141	2014	PALUMBUNGAN	0	0%	0	0%	0
183	142	2015	LIMBASARI	0	0%	0	0%	0
184	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	0	0%	0	0%	0
185	Jumlah	""	""	0	 0%	2	100%	0
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
189	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
190	144	2001	SERANG	0	0%	0	0%	0
191	145	2002	KUTABAWA	0	0%	0	0%	0
192	146	2003	SIWARAK	0	0%	0	0%	0
193	147	2004	TLAHAB LOR	0	0%	0	0%	0
194	148	2005	TLAHAB KIDUL	0	0%	0	0%	0
195	149	2006	KARANGREJA	0	0%	0	0%	0
196	150	2007	GONDANG	0	0%	0	0%	0
197	Jumlah	""	""	0	 0%	0	 0%	0
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
201	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
202	151	2001	PONJEN	0	0%	0	0%	0
203	152	2002	BUARA	0	0%	0	0%	0
204	153	2003	BRAKAS	0	0%	0	0%	0
205	154	2004	BUNGKANEL	0	0%	0	0%	0
206	155	2005	LUMPANG	0	0%	0	0%	0
207	156	2006	KARANGGEDANG	0	0%	0	0%	0
208	157	2007	KABUNDERAN	0	0%	0	0%	0
209	158	2008	JAMBUDESA	0	0%	0	0%	0
210	159	2009	MARIBAYA	0	0%	0	0%	0
211	160	2010	KARANGANYAR	0	0%	0	0%	0
212	161	2012	BANJARKERTA	0	0%	0	0%	0
213	162	2013	KALIJARAN	0	0%	0	0%	0
214	163	2014	KALIORI	0	0%	0	0%	0
215	Jumlah	""	""	0	 0%	0	 0%	0
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
219	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
220	164	2001	KARANGSARI	0	0%	0	0%	0
221	165	2002	PEPEDAN	0	0%	0	0%	0
222	166	2003	PEKIRINGAN	0	0%	0	0%	0
223	167	2004	GRANTUNG	0	0%	0	0%	0
224	168	2005	RAJAWANA	0	0%	0	0%	0
225	169	2006	TAJUG	0	0%	0	0%	0
226	170	2007	TAMANSARI	0	0%	0	0%	0
227	171	2008	BALERAKSA	0	0%	0	0%	0
228	172	2009	TUNJUNGMULI	0	0%	0	0%	0
229	173	2010	KRAMAT	0	0%	0	0%	0
230	174	2011	SIRAU	0	0%	0	0%	0
231	Jumlah	""	""	0	 0%	0	 0%	0
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
235	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
236	175	2001	WLAHAR	0	0%	0	0%	0
237	176	2002	BANTARBARANG	0	0%	0	0%	0
238	177	2003	KARANGBAWANG	0	0%	0	0%	0
239	178	2004	GUNUNGWULED	0	0%	0	0%	0
240	179	2005	LOSARI	0	0%	0	0%	0
241	180	2006	BODASKARANGJATI	0	0%	0	0%	0
242	181	2007	WANOGARA WETAN	0	0%	0	0%	0
243	182	2008	WANOGARA KULON	0	0%	0	0%	1
244	183	2009	MAKAM	0	0%	0	0%	0
245	184	2010	SUMAMPIR	0	0%	0	0%	0
246	185	2011	TANALUM	0	0%	0	0%	0
247	186	2012	PANUSUPAN	0	0%	0	0%	0
248	Jumlah	""	""	0	 0%	0	 0%	1
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
252	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
253	187	2001	BROBOT	0	0%	0	0%	0
254	188	2002	GEMBONG	0	0%	0	0%	0
255	189	2003	GALUH	0	0%	0	0%	0
256	190	2004	BANJARAN	0	0%	0	0%	0
257	191	2005	PATEMON	0	0%	0	0%	0
258	192	2006	BOJONGSARI	0	0%	0	0%	0
259	193	2007	KAJONGAN	0	0%	0	0%	0
260	194	2008	KARANGBANJAR	0	0%	0	0%	0
261	195	2009	BEJI	0	0%	0	0%	0
262	196	2010	PAGEDANGAN	0	0%	0	0%	0
263	197	2011	PEKALONGAN	0	0%	0	0%	0
264	198	2012	METENGGENG	0	0%	0	0%	0
265	199	2013	BUMISARI	0	0%	0	0%	0
266	Jumlah	""	""	0	 0%	0	 0%	0
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
270	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
271	200	1004	KARANGSENTUL	0	0%	0	0%	0
272	201	2001	KARANGPULE	0	0%	0	0%	0
273	202	2002	SOKAWERA	0	0%	0	0%	0
274	203	2003	KARANGJAMBE	0	0%	0	0%	0
275	204	2005	BOJANEGARA	0	0%	0	0%	0
276	205	2006	GEMURUH	0	0%	0	0%	0
277	206	2007	DAWUHAN	0	0%	1	100%	0
278	207	2008	PRIGI	0	0%	0	0%	0
279	208	2009	PADAMARA	0	0%	0	0%	0
280	209	2010	PURBAYASA	0	0%	0	0%	0
281	210	2011	KALITINGGAR	0	0%	0	0%	0
282	211	2012	MIPIRAN	0	0%	0	0%	0
283	212	2013	KARANGGAMBAS	0	0%	0	0%	0
284	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	0	0%	0	0%	0
285	Jumlah	""	""	0	 0%	1	100%	0
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
289	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
290	214	2001	PANUNGGALAN	0	0%	0	0%	0
291	215	2002	LARANGAN	0	0%	0	0%	0
292	216	2003	PASUNGGINGAN	0	0%	0	0%	0
293	217	2004	PENGADEGAN	0	0%	0	0%	0
294	218	2005	KARANGJOHO	0	0%	0	0%	0
295	219	2006	BEDAGAS	0	0%	0	0%	0
296	220	2007	TUMANGGAL	0	0%	0	0%	0
297	221	2008	TEGALPINGEN	0	0%	0	0%	0
298	222	2009	TETEL	0	0%	0	0%	0
299	Jumlah	""	""	0	 0%	0	 0%	0
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
303	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
304	223	2001	PURBASARI	0	0%	0	0%	0
305	224	2002	SIRANDU	0	0%	0	0%	0
306	225	2003	KARANGJAMBU	0	0%	0	0%	0
307	226	2004	SANGUWATANG	0	0%	0	0%	0
308	227	2005	JINGKANG	0	0%	0	0%	0
309	228	2006	DANASARI	0	0%	0	0%	0
310	Jumlah	""	""	0	 0%	0	 0%	0
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	Islam	""	Kristen	""	Katholik
314	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
315	229	2001	KRANGEAN	0	0%	0	0%	0
316	230	2002	DARMA	0	0%	0	0%	0
317	231	2003	LANGKAP	0	0%	0	0%	0
318	232	2004	ADIARSA	0	0%	0	0%	0
319	233	2005	KARANGASEM	0	0%	0	0%	0
320	234	2006	KARANGPUCUNG	0	0%	0	0%	0
321	235	2007	CONDONG	0	0%	0	0%	0
322	236	2008	KASIH	0	0%	0	0%	0
323	237	2009	KARANGTENGAH	0	0%	0	0%	0
324	238	2010	KERTANEGARA	0	0%	0	0%	0
325	239	2011	MERGASANA	0	0%	0	0%	0
326	Jumlah	""	""	0	 0%	0	 0%	0
327	Jumlah Total	""	""	0	0%	15	68,18%	6
328	Laporan Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Agama per Desa/Kelurahan	""	""	""	""	""	""	""
329	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
330	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""	""	""	""
331	No	Desa/Kelurahan	""	Aliran Kepercayaan	""	Jumlah	""	""
332	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Desa/Kel.	""	""
333	1	2001	KEDUNGBENDA	0	0%	0	""	""
334	2	2002	BOKOL	0	0%	0	""	""
335	3	2003	PELUMUTAN	0	0%	0	""	""
336	4	2004	MAJATENGAH	0	0%	0	""	""
337	5	2005	KEDUNGLEGOK	0	0%	0	""	""
338	6	2006	KEMANGKON	0	0%	0	""	""
339	7	2007	PANICAN	0	0%	1	""	""
340	8	2008	BAKULAN	0	0%	0	""	""
341	9	2009	KARANGKEMIRI	0	0%	0	""	""
342	10	2010	PEGANDEKAN	0	0%	0	""	""
343	11	2011	SENON	0	0%	0	""	""
344	12	2012	SUMILIR	0	0%	0	""	""
345	13	2013	KALIALANG	0	0%	0	""	""
346	14	2014	KARANGTENGAH	0	0%	0	""	""
347	15	2015	MUNTANG	0	0%	0	""	""
348	16	2016	GAMBARSARI	0	0%	0	""	""
349	17	2017	TOYAREKA	0	0%	0	""	""
350	18	2018	JETIS	0	0%	0	""	""
351	19	2019	MAJASEM	0	0%	0	""	""
352	Jumlah	""	""	0	 0%	1	""	""
353	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
354	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""	""	""	""
355	No	Desa/Kelurahan	""	Aliran Kepercayaan	""	Jumlah	""	""
356	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Desa/Kel.	""	""
357	20	2001	TIDU	0	0%	0	""	""
358	21	2002	WIRASABA	0	0%	0	""	""
359	22	2003	KEMBANGAN	0	0%	0	""	""
360	23	2004	CIPAWON	0	0%	0	""	""
361	24	2005	KARANGCENGIS	0	0%	0	""	""
362	25	2006	KARANGGEDANG	0	0%	0	""	""
363	26	2007	KARANGNANGKA	0	0%	0	""	""
364	27	2008	KUTAWIS	0	0%	0	""	""
365	28	2009	KEBUTUH	0	0%	0	""	""
366	29	2010	PENARUBAN	0	0%	0	""	""
367	30	2011	KEDUNGJATI	0	0%	0	""	""
368	31	2012	BUKATEJA	0	0%	0	""	""
369	32	2013	MAJASARI	0	0%	0	""	""
370	33	2014	BAJONG	0	0%	0	""	""
371	Jumlah	""	""	0	 0%	0	""	""
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	Aliran Kepercayaan	""	Jumlah	""	""
375	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Desa/Kel.	""	""
376	34	2001	BANDINGAN	0	0%	0	""	""
377	35	2002	LAMUK	0	0%	0	""	""
378	36	2003	SOKANEGARA	0	0%	0	""	""
379	37	2004	GUMIWANG	0	0%	0	""	""
380	38	2005	KRENCENG	0	0%	0	""	""
381	39	2006	NANGKASAWIT	0	0%	0	""	""
382	40	2007	PANDANSARI	0	0%	0	""	""
383	41	2008	KEJOBONG	0	0%	0	""	""
384	42	2009	LANGGAR	0	0%	0	""	""
385	43	2010	TIMBANG	0	0%	0	""	""
386	44	2011	NANGKOD	0	0%	0	""	""
387	45	2012	KEDARPAN	0	0%	0	""	""
388	46	2013	PANGEMPON	0	0%	0	""	""
389	Jumlah	""	""	0	 0%	0	""	""
390	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
391	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""	""	""	""
392	No	Desa/Kelurahan	""	Aliran Kepercayaan	""	Jumlah	""	""
393	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Desa/Kel.	""	""
394	47	2001	LAMONGAN	0	0%	0	""	""
395	48	2002	TEJASARI	0	0%	0	""	""
396	49	2003	CILAPAR	0	0%	0	""	""
397	50	2004	PENOLIH	0	0%	0	""	""
398	51	2005	SINDURAJA	0	0%	0	""	""
399	52	2006	SELAKAMBANG	0	0%	0	""	""
400	53	2007	SELANEGARA	0	0%	0	""	""
401	54	2008	KALIGONDANG	0	0%	0	""	""
402	55	2009	BRECEK	0	0%	0	""	""
403	56	2010	SEMPOR LOR	0	0%	0	""	""
404	57	2011	PENARUBAN	0	0%	0	""	""
405	58	2012	KALIKAJAR	0	0%	0	""	""
406	59	2013	KEMBARAN WETAN	0	0%	0	""	""
407	60	2014	SLINGA	0	0%	0	""	""
408	61	2015	ARENAN	0	0%	0	""	""
409	62	2016	SIDANEGARA	0	0%	0	""	""
410	63	2017	PAGERANDONG	0	0%	0	""	""
411	64	2018	SIDAREJA	0	0%	0	""	""
412	Jumlah	""	""	0	 0%	0	""	""
413	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
414	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
415	No	Desa/Kelurahan	""	Aliran Kepercayaan	""	Jumlah	""	""
416	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Desa/Kel.	""	""
417	65	1001	BOJONG	0	0%	2	""	""
418	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	0	0%	0	""	""
419	67	1005	BANCAR	0	0%	1	""	""
420	68	1006	PURBALINGGA WETAN	0	0%	2	""	""
421	69	1007	PENAMBONGAN	0	0%	2	""	""
422	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	0	0%	0	""	""
423	71	1009	KANDANGGAMPANG	0	0%	1	""	""
424	72	1010	PURBALINGGA KULON	0	0%	2	""	""
425	73	1011	PURBALINGGA LOR	0	0%	0	""	""
426	74	1012	KEMBARAN KULON	0	0%	0	""	""
427	75	1013	WIRASANA	0	0%	1	""	""
428	76	2002	TOYAREJA	0	0%	0	""	""
429	77	2004	JATISABA	0	0%	0	""	""
430	Jumlah	""	""	0	 0%	11	""	""
431	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
432	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""	""	""	""
433	No	Desa/Kelurahan	""	Aliran Kepercayaan	""	Jumlah	""	""
434	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Desa/Kel.	""	""
435	78	1011	MEWEK	0	0%	0	""	""
436	79	1012	KARANGMANYAR	0	0%	0	""	""
437	80	1013	KALIKABONG	0	0%	0	""	""
438	81	2001	JOMPO	0	0%	0	""	""
439	82	2002	RABAK	0	0%	0	""	""
440	83	2003	BLATER	0	0%	0	""	""
441	84	2004	MANDURAGA	0	0%	0	""	""
442	85	2005	KARANGSARI	0	0%	0	""	""
443	86	2006	KALIMANAH KULON	0	0%	0	""	""
444	87	2007	SIDAKANGEN	0	0%	0	""	""
445	88	2008	KARANGPETIR	0	0%	0	""	""
446	89	2009	KALIMANAH WETAN	0	0%	1	""	""
447	90	2010	GRECOL	0	0%	0	""	""
448	91	2014	SELABAYA	0	0%	2	""	""
449	92	2015	KLAPASAWIT	0	0%	0	""	""
450	93	2016	KEDUNGWULUH	0	0%	0	""	""
451	94	2017	BABAKAN	0	0%	0	""	""
452	Jumlah	""	""	0	 0%	3	""	""
453	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
454	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""	""	""	""
455	No	Desa/Kelurahan	""	Aliran Kepercayaan	""	Jumlah	""	""
456	""	Kode	Nama	Jumlah	%	Desa/Kel.	""	""
457	95	2001	KARANGLEWAS	0	0%	0	""	""
458	96	2002	MUNJUL	0	0%	0	""	""
459	97	2003	SUMINGKIR	0	0%	0	""	""
460	98	2004	MERI	0	0%	0	""	""
461	99	2005	KUTASARI	0	0%	0	""	""
462	100	2006	KARANGKLESEM	0	0%	0	""	""
463	101	2007	KARANGREJA	0	0%	0	""	""
464	102	2008	KARANGAREN	0	0%	0	""	""
465	103	2009	LIMBANGAN	0	0%	0	""	""
466	104	2010	CENDANA	0	0%	0	""	""
467	105	2011	CANDIWULAN	0	0%	0	""	""
468	106	2012	KARANGCEGAK	0	0%	0	""	""
469	107	2013	CANDINATA	0	0%	0	""	""
470	108	2014	KARANGJENGKOL	0	0%	0	""	""
471	Jumlah	""	""	0	 0%	0	""	""
472	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
473	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""	""	""	""
474	No	Desa/Kelurahan	""	Aliran Kepercayaan	""	Jumlah	""	""
