﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	69	2	0	800	2900	0	4	100	500	1500	15	2	14	0	0	54	4	86	1300	4400
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	129	71	100	728	3982	0	72	60	0	0	16	23	66	300	1001	113	120	94	428	2981
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	16	8	26	586	200	25	48	80	300	2000	15	8	18	50	935	26	48	88	836	1265
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	70	7	51	800	2978	0	0	50	0	0	18	3	21	73	900	52	4	80	727	2078
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	389	24	143	117	136	0	0	0	0	0	36	0	17	33	0	353	24	126	84	136
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	54	65	54	770	2074	0	0	0	0	0	25	52	6	146	500	29	13	48	624	1574
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	33	84	52	1347	2200	0	24	0	300	2000	7	24	8	455	800	26	84	44	1192	3400
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	78	31	97	279	150	50	72	80	1500	4000	18	32	70	846	2000	110	71	107	933	2150
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	32	2	32	360	1436	25	14	100	200	500	10	2	27	300	396	47	14	105	260	1540
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	33	37	21	188	811	0	3	40	500	1000	8	5	9	130	463	25	35	52	558	1348
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	25	2	36	7	1197	25	3	30	500	1000	3	4	15	7	1897	47	1	51	500	300
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	63	15	11	855	350	0	36	100	200	2000	4	3	31	354	0	59	48	80	701	2350
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	45	32	32	156	900	25	72	80	2500	2500	2	37	85	880	1467	68	67	27	1776	1933
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	32	102	30	479	2085	0	0	50	200	0	2	0	12	95	302	30	102	68	584	1783
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	56	200	17	400	1168	0	0	50	1000	500	6	26	10	101	205	50	174	57	1299	1463
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	30	0	54	536	100	0	6	80	500	2000	12	1	74	64	500	18	5	60	972	1600
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	28	10	21	87	1091	0	0	0	0	0	2	1	7	14	380	26	9	14	73	711
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	38	19	27	76	1639	50	2	100	700	500	18	3	19	225	444	70	18	108	551	1695
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	69	2	0	800	2900	0	4	100	500	1500	15	2	14	0	0	54	4	86	1300	4400
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	129	71	100	728	3982	0	72	60	0	0	16	23	66	300	1001	113	120	94	428	2981
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	16	8	26	586	200	25	48	80	300	2000	15	8	18	50	935	26	48	88	836	1265
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	70	7	51	800	2978	0	0	50	0	0	18	3	21	73	900	52	4	80	727	2078
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	389	24	143	117	136	0	0	0	0	0	36	0	17	33	0	353	24	126	84	136
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	54	65	54	770	2074	0	0	0	0	0	25	52	6	146	500	29	13	48	624	1574
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	33	84	52	1347	2200	0	24	0	300	2000	7	24	8	455	800	26	84	44	1192	3400
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	78	31	97	279	150	50	72	80	1500	4000	18	32	70	846	2000	110	71	107	933	2150
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	32	2	32	360	1436	25	14	100	200	500	10	2	27	300	396	47	14	105	260	1540
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	33	37	21	188	811	0	3	40	500	1000	8	5	9	130	463	25	35	52	558	1348
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	25	2	36	7	1197	25	3	30	500	1000	3	4	15	7	1897	47	1	51	500	300
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	63	15	11	855	350	0	36	100	200	2000	4	3	31	354	0	59	48	80	701	2350
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	45	32	32	156	900	25	72	80	2500	2500	2	37	85	880	1467	68	67	27	1776	1933
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	32	102	30	479	2085	0	0	50	200	0	2	0	12	95	302	30	102	68	584	1783
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	56	200	17	400	1168	0	0	50	1000	500	6	26	10	101	205	50	174	57	1299	1463
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	30	0	54	536	100	0	6	80	500	2000	12	1	74	64	500	18	5	60	972	1600
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	28	10	21	87	1091	0	0	0	0	0	2	1	7	14	380	26	9	14	73	711
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	38	19	27	76	1639	50	2	100	700	500	18	3	19	225	444	70	18	108	551	1695
