﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	61.0	63.0	129.0	895.0	3999.0	0.0	180.0	50.0	500.0	600.0	4.0	80.0	30.0	1.0	599.0	57.0	163.0	149.0	1394.0	4000.0
2	33.03.02	Bukateja	113.0	120.0	94.0	428.0	2981.0	50.0	48.0	60.0	606.0	1000.0	20.0	120.0	34.0	646.0	424.0	143.0	48.0	120.0	388.0	3557.0
3	33.03.03	Kejobong	26.0	48.0	88.0	836.0	1265.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	8.0	10.0	7.0	915.0	24.0	40.0	78.0	829.0	350.0
4	33.03.04	Kaligondang	52.0	4.0	80.0	727.0	2078.0	25.0	120.0	50.0	200.0	300.0	13.0	7.0	20.0	323.0	1101.0	64.0	117.0	110.0	604.0	1277.0
5	33.03.05	Purbalingga	353.0	24.0	126.0	84.0	136.0	0.0	112.0	10.0	300.0	400.0	55.0	2.0	15.0	53.0	0.0	298.0	134.0	121.0	331.0	536.0
6	33.03.06	Kalimanah	29.0	13.0	48.0	624.0	1574.0	50.0	192.0	20.0	500.0	400.0	38.0	73.0	8.0	105.0	0.0	41.0	132.0	60.0	1019.0	1974.0
7	33.03.07	Kutasari	26.0	84.0	44.0	1192.0	3400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	24.0	9.0	461.0	800.0	16.0	60.0	35.0	731.0	2600.0
8	33.03.08	Mrebet	69.0	71.0	107.0	933.0	2150.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	38.0	12.0	627.0	1890.0	110.0	33.0	95.0	306.0	260.0
9	33.03.09	Bobotsari	47.0	14.0	105.0	260.0	1540.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.0	4.0	147.0	385.0	39.0	13.0	101.0	113.0	1155.0
10	33.03.10	Karangreja	25.0	35.0	52.0	558.0	1348.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	21.0	10.0	316.0	626.0	12.0	14.0	42.0	242.0	722.0
11	33.03.11	Karanganyar	47.0	1.0	51.0	500.0	300.0	0.0	5.0	0.0	0.0	1000.0	3.0	0.0	13.0	12.0	300.0	44.0	6.0	38.0	488.0	1000.0
12	33.03.12	Karangmoncol	59.0	48.0	80.0	701.0	2350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	13.0	466.0	400.0	59.0	38.0	67.0	235.0	1950.0
13	33.03.13	Rembang	68.0	67.0	27.0	1776.0	1933.0	0.0	120.0	90.0	500.0	1000.0	0.0	44.0	14.0	1220.0	1543.0	68.0	143.0	103.0	1056.0	1390.0
14	33.03.14	Bojongsari	30.0	102.0	68.0	584.0	1783.0	0.0	12.0	10.0	100.0	0.0	3.0	6.0	27.0	130.0	200.0	27.0	108.0	51.0	554.0	1583.0
15	33.03.15	Padamara	50.0	174.0	57.0	1299.0	1463.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	5.0	119.0	3.0	49.0	174.0	52.0	1180.0	1460.0
16	33.03.16	Pengadegan	18.0	5.0	60.0	972.0	1600.0	25.0	3.0	50.0	100.0	0.0	4.0	2.0	34.0	58.0	900.0	39.0	6.0	76.0	1014.0	700.0
17	33.03.17	Karangjambu	21.0	12.0	62.0	761.0	2711.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.0	1.0	31.0	11.0	19.0	6.0	61.0	730.0	2700.0
18	33.03.18	Kertanegara	70.0	18.0	108.0	551.0	1695.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.0	10.0	330.0	437.0	62.0	15.0	98.0	221.0	1258.0
19	33.03.01	Kemangkon	61	63	129	895	3999	0	180	50	500	600	4	80	30	1	599	57	163	149	1394	4000
20	33.03.02	Bukateja	113	120	94	428	2981	50	48	60	606	1000	20	120	34	646	424	143	48	120	388	3557
21	33.03.03	Kejobong	26	48	88	836	1265	0	0	0	0	0	2	8	10	7	915	24	40	78	829	350
22	33.03.04	Kaligondang	52	4	80	727	2078	25	120	50	200	300	13	7	20	323	1101	64	117	110	604	1277
23	33.03.05	Purbalingga	353	24	126	84	136	0	112	10	300	400	55	2	15	53	0	298	134	121	331	536
24	33.03.06	Kalimanah	29	13	48	624	1574	50	192	20	500	400	38	73	8	105	0	41	132	60	1019	1974
25	33.03.07	Kutasari	26	84	44	1192	3400	0	0	0	0	0	10	24	9	461	800	16	60	35	731	2600
26	33.03.08	Mrebet	69	71	107	933	2150	50	0	0	0	0	9	38	12	627	1890	110	33	95	306	260
27	33.03.09	Bobotsari	47	14	105	260	1540	0	0	0	0	0	8	1	4	147	385	39	13	101	113	1155
28	33.03.10	Karangreja	25	35	52	558	1348	0	0	0	0	0	13	21	10	316	626	12	14	42	242	722
29	33.03.11	Karanganyar	47	1	51	500	300	0	5	0	0	1000	3	0	13	12	300	44	6	38	488	1000
30	33.03.12	Karangmoncol	59	48	80	701	2350	0	0	0	0	0	0	10	13	466	400	59	38	67	235	1950
31	33.03.13	Rembang	68	67	27	1776	1933	0	120	90	500	1000	0	44	14	1220	1543	68	143	103	1056	1390
32	33.03.14	Bojongsari	30	102	68	584	1783	0	12	10	100	0	3	6	27	130	200	27	108	51	554	1583
33	33.03.15	Padamara	50	174	57	1299	1463	0	0	0	0	0	1	0	5	119	3	49	174	52	1180	1460
34	33.03.16	Pengadegan	18	5	60	972	1600	25	3	50	100	0	4	2	34	58	900	39	6	76	1014	700
35	33.03.17	Karangjambu	21	12	62	761	2711	0	0	0	0	0	2	6	1	31	11	19	6	61	730	2700
36	33.03.18	Kertanegara	70	18	108	551	1695	0	0	0	0	0	8	3	10	330	437	62	15	98	221	1258
