﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	SD (7 - 12 Tahun) Laki - laki	SD (7 - 12 Tahun) Perempuan	SMP (13 - 15 Tahun) Laki - laki	SMP (13 - 15 Tahun) Perempuan	SMA (16 - 18 Tahun) Laki - laki	SMA (16 - 18 Tahun) Perempuan	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Laki - laki	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	5	12	3	4	3	2	2	2
2	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	3	2	1	1	1	1	0	1
3	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	2	7	3	2	9	5	0	4
4	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	3	4	3	4	0	3	1	6
5	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	2	3	2	4	4	5	4	3
6	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	3	7	1	7	1	1	1	9
7	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	6	3	2	10	2	5	2	6
8	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	1	2	3	0	0	3	3	6
9	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	3	6	6	10	4	4	2	8
10	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	8	10	10	17	11	7	2	8
11	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	7	5	5	10	4	7	4	4
12	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	2	2	3	4	6	3	3	4
13	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	2	3	2	3	2	4	0	6
14	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	2	0	4	3	5	2	2	2
15	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	2	1	1	3	4	2	2	1
16	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	1	3	0	2	1	1	4	1
17	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	8	6	6	10	9	9	6	18
18	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	4	10	4	5	3	1	2	7
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	4	3	3	3	1	2	1	9
20	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	5	12	3	4	3	2	2	2
21	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	3	2	1	1	1	1	0	1
22	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	2	7	3	2	9	5	0	4
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	3	4	3	4	0	3	1	6
24	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	2	3	2	4	4	5	4	3
25	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	3	7	1	7	1	1	1	9
26	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	6	3	2	10	2	5	2	6
27	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	1	2	3	0	0	3	3	6
28	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	3	6	6	10	4	4	2	8
29	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	8	10	10	17	11	7	2	8
30	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	7	5	5	10	4	7	4	4
31	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	2	2	3	4	6	3	3	4
32	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	2	3	2	3	2	4	0	6
33	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	2	0	4	3	5	2	2	2
34	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	2	1	1	3	4	2	2	1
35	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	1	3	0	2	1	1	4	1
36	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	8	6	6	10	9	9	6	18
37	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	4	10	4	5	3	1	2	7
38	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	4	3	3	3	1	2	1	9
