﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.18.2001	KRANGEAN	3.489	51.32	3.31	48.68	6.799	18.41
2	2	33.03.18.2002	DARMA	819.0	49.7	829.0	50.3	1.648	4.46
3	3	33.03.18.2003	LANGKAP	2.06	51.8	1.917	48.2	3.977	10.77
4	4	33.03.18.2004	ADIARSA	1.575	49.51	1.606	50.49	3.181	8.61
5	5	33.03.18.2005	KARANGASEM	2.312	50.76	2.243	49.24	4.555	12.33
6	6	33.03.18.2006	KARANGPUCUNG	1.158	50.22	1.148	49.78	2.306	6.24
7	7	33.03.18.2007	CONDONG	926.0	50.68	901.0	49.32	1.827	4.95
8	8	33.03.18.2008	KASIH	1.73	51.26	1.645	48.74	3.375	9.14
9	9	33.03.18.2009	KARANGTENGAH	1.599	51.1	1.53	48.9	3.129	8.47
10	10	33.03.18.2010	KERTANEGARA	2.279	51.17	2.175	48.83	4.454	12.06
11	11	33.03.18.2011	MERGASANA	854.0	50.86	825.0	49.14	1.679	4.55
12	Jumlah	""	""	18.801	50.91	18.129	49.09	36.93	100.0
