﻿_id	No	BUDARNA
1		2012 (TL)
2	1.0	Gunungwuled
3	2.0	Karangbawang
4	3.0	Tanalum
5	4.0	Sumampir
6	5.0	Losari
7	6.0	Wanogara Kulon
8	7.0	Panusupan
9	8.0	Kramat
10	9.0	Sirau
11	10.0	Rajawana
12	11.0	Tunjungmuli
13	12.0	""
14	13.0	""
15	14.0	""
16	15.0	""
17	16.0	""
18	17.0	""
19	18.0	""
20	19.0	""
21	20.0	""
22		""
23		SIMULASI
24		2012
25	1.0	""
26		""
27		DESTANA
28		2012
29	1.0	""
30		""
31		Keterangan
32		TL
33		E
34		A
35		B
36		""
37		""
38		""
39		""
40		""
41		""
42		2012 (TL)
43	1	Gunungwuled
44	2	Karangbawang
45	3	Tanalum
46	4	Sumampir
47	5	Losari
48	6	Wanogara Kulon
49	7	Panusupan
50	8	Kramat
51	9	Sirau
52	10	Rajawana
53	11	Tunjungmuli
54	12	""
55	13	""
56	14	""
57	15	""
58	16	""
59	17	""
60	18	""
61	19	""
62	20	""
63		""
64		SIMULASI
65		2012
66	1	""
67		""
68		DESTANA
69		2012
70	1	""
71		""
72		Keterangan
73		TL
74		E
75		A
76		B
77		""
78		""
79		""
80		""
81		""
82		""
