﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	88.0	0.0	0.0	29.0
2	33.03.02	Bukateja	2.0	2.0	0.0	0.0	10.0	21.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	14.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	2.0	1.0	0.0	1.0	3.0	15.0	0.0
5	33.03.05	Purbalingga	16.0	6.0	0.0	0.0	0.0	8.0	6.0
6	33.03.06	Kalimanah	37.0	18.0	0.0	0.0	10.0	15.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	2.0	7.0	0.0	1.0	0.0	29.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	44.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	4.0	12.0
10	33.03.10	Karangreja	5.0	0.0	0.0	5.0	7.0	23.0	10.0
11	33.03.11	Karanganyar	3.0	0.0	0.0	4.0	0.0	12.0	11.0
12	33.03.12	Karangmoncol	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	21.0
13	33.03.13	Rembang	7.0	4.0	0.0	14.0	12.0	18.0	20.0
14	33.03.14	Bojongsari	2.0	0.0	0.0	6.0	7.0	5.0	9.0
15	33.03.15	Padamara	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	9.0	0.0	0.0	0.0	22.0	15.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	6.0
18	33.03.18	Kertanegara	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	19.0
19	33.03.01	Kemangkon	0	0	0	88	0	0	29
20	33.03.02	Bukateja	2	2	0	0	10	21	0
21	33.03.03	Kejobong	1	0	0	0	5	14	0
22	33.03.04	Kaligondang	2	1	0	1	3	15	0
23	33.03.05	Purbalingga	16	6	0	0	0	8	6
24	33.03.06	Kalimanah	37	18	0	0	10	15	0
25	33.03.07	Kutasari	2	7	0	1	0	29	0
26	33.03.08	Mrebet	2	0	0	0	1	44	0
27	33.03.09	Bobotsari	3	0	0	3	3	4	12
28	33.03.10	Karangreja	5	0	0	5	7	23	10
29	33.03.11	Karanganyar	3	0	0	4	0	12	11
30	33.03.12	Karangmoncol	2	1	0	0	0	5	21
31	33.03.13	Rembang	7	4	0	14	12	18	20
32	33.03.14	Bojongsari	2	0	0	6	7	5	9
33	33.03.15	Padamara	4	0	0	0	0	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	9	0	0	0	22	15	0
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	0	0	21	6
36	33.03.18	Kertanegara	1	0	0	0	0	16	19
