﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	10.0	0.0	7.0	0.0	0.0	10.0	0.0	3.0	0.0	0.0	7.0	0.0	3.0	0.0	0.0	13.0	0.0	7.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	101.0	24.0	28.0	100.0	540.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	9.0	17.0	70.0	10.0	100.0	15.0	11.0	30.0	530.0
3	33.03.03	Kejobong	10.0	18.0	17.0	200.0	815.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.0	3.0	100.0	600.0	7.0	11.0	14.0	100.0	215.0
4	33.03.04	Kaligondang	64.0	3.0	50.0	782.0	338.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	20.0	24.0	40.0	58.0	4.0	30.0	758.0	298.0
5	33.03.05	Purbalingga	415.0	31.0	87.0	535.0	171.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0	0.0	11.0	63.0	27.0	320.0	31.0	76.0	472.0	144.0
6	33.03.06	Kalimanah	24.0	63.0	29.0	520.0	419.0	50.0	60.0	30.0	0.0	2000.0	34.0	119.0	5.0	56.0	1355.0	40.0	4.0	54.0	464.0	1064.0
7	33.03.07	Kutasari	23.0	56.0	22.0	164.0	422.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	6.0	8.0	3.0	520.0	422.0	17.0	48.0	19.0	644.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	73.0	34.0	49.0	2398.0	420.0	25.0	0.0	50.0	500.0	1000.0	0.0	0.0	24.0	393.0	915.0	98.0	34.0	75.0	2505.0	505.0
9	33.03.09	Bobotsari	23.0	1.0	38.0	438.0	624.0	15.0	0.0	20.0	0.0	2000.0	3.0	0.0	17.0	25.0	346.0	35.0	1.0	41.0	413.0	2278.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	349.0	20.0	300.0	2000.0	9.0	349.0	13.0	300.0	510.0	0.0	0.0	7.0	0.0	1490.0
11	33.03.11	Karanganyar	2.0	0.0	0.0	0.0	878.0	25.0	0.0	50.0	500.0	0.0	4.0	0.0	11.0	23.0	86.0	23.0	0.0	39.0	477.0	792.0
12	33.03.12	Karangmoncol	87.0	22.0	47.0	80.0	375.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	500.0	4.0	2.0	23.0	153.0	211.0	83.0	20.0	24.0	927.0	664.0
13	33.03.13	Rembang	18.0	77.0	54.0	1960.0	5320.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	10.0	500.0	500.0	18.0	54.0	44.0	1460.0	4820.0
14	33.03.14	Bojongsari	27.0	195.0	41.0	529.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	8.0	10.0	26.0	26.0	188.0	33.0	519.0	174.0
15	33.03.15	Padamara	11.0	7.0	14.0	50.0	1611.0	25.0	0.0	20.0	500.0	0.0	9.0	3.0	1.0	6.0	2.0	27.0	4.0	33.0	544.0	1609.0
16	33.03.16	Pengadegan	31.0	10.0	33.0	150.0	2500.0	0.0	5.0	60.0	0.0	2000.0	4.0	5.0	46.0	88.0	1500.0	27.0	10.0	47.0	62.0	3000.0
17	33.03.17	Karangjambu	16.0	12.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	3.0	4.0	11.0	0.0	1000.0	13.0	8.0	16.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	150.0	19.0	119.0	81.0	546.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	14.0	0.0	3.0	146.0	19.0	105.0	81.0	543.0
19	33.03.01	Kemangkon	10	0	7	0	0	10	0	3	0	0	7	0	3	0	0	13	0	7	0	0
20	33.03.02	Bukateja	101	24	28	100	540	0	0	0	0	0	1	9	17	70	10	100	15	11	30	530
21	33.03.03	Kejobong	10	18	17	200	815	0	0	0	0	0	3	7	3	100	600	7	11	14	100	215
22	33.03.04	Kaligondang	64	3	50	782	338	0	1	0	0	0	6	0	20	24	40	58	4	30	758	298
23	33.03.05	Purbalingga	415	31	87	535	171	0	0	0	0	0	95	0	11	63	27	320	31	76	472	144
24	33.03.06	Kalimanah	24	63	29	520	419	50	60	30	0	2000	34	119	5	56	1355	40	4	54	464	1064
25	33.03.07	Kutasari	23	56	22	164	422	0	0	0	1000	0	6	8	3	520	422	17	48	19	644	0
26	33.03.08	Mrebet	73	34	49	2398	420	25	0	50	500	1000	0	0	24	393	915	98	34	75	2505	505
27	33.03.09	Bobotsari	23	1	38	438	624	15	0	20	0	2000	3	0	17	25	346	35	1	41	413	2278
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	0	0	9	349	20	300	2000	9	349	13	300	510	0	0	7	0	1490
29	33.03.11	Karanganyar	2	0	0	0	878	25	0	50	500	0	4	0	11	23	86	23	0	39	477	792
30	33.03.12	Karangmoncol	87	22	47	80	375	0	0	0	1000	500	4	2	23	153	211	83	20	24	927	664
31	33.03.13	Rembang	18	77	54	1960	5320	0	0	0	0	0	0	23	10	500	500	18	54	44	1460	4820
32	33.03.14	Bojongsari	27	195	41	529	200	0	0	0	0	0	1	7	8	10	26	26	188	33	519	174
33	33.03.15	Padamara	11	7	14	50	1611	25	0	20	500	0	9	3	1	6	2	27	4	33	544	1609
34	33.03.16	Pengadegan	31	10	33	150	2500	0	5	60	0	2000	4	5	46	88	1500	27	10	47	62	3000
35	33.03.17	Karangjambu	16	12	27	0	0	0	0	0	0	1000	3	4	11	0	1000	13	8	16	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	150	19	119	81	546	0	0	0	0	0	4	0	14	0	3	146	19	105	81	543
