﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Belum Kawin Laki - laki	Belum Kawin Perempuan	Kawin Laki - laki	Kawin Perempuan	Cerai Hidup Laki - laki	Cerai Hidup Perempuan	Cerai Mati Laki - laki	Cerai Mati Perempuan
1	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	1658.0	1304.0	2360.0	2375.0	49.0	65.0	47.0	178.0
2	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	1549.0	1215.0	1858.0	1885.0	27.0	47.0	37.0	134.0
3	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	1684.0	1320.0	2045.0	2108.0	57.0	83.0	53.0	162.0
4	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	1950.0	1694.0	2479.0	2528.0	73.0	100.0	74.0	269.0
5	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	1253.0	1028.0	1541.0	1553.0	54.0	63.0	45.0	163.0
6	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	1474.0	1082.0	1441.0	1484.0	56.0	78.0	46.0	158.0
7	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	963.0	700.0	1057.0	1082.0	26.0	29.0	31.0	85.0
8	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	1658	1304	2360	2375	49	65	47	178
9	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	1549	1215	1858	1885	27	47	37	134
10	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	1684	1320	2045	2108	57	83	53	162
11	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	1950	1694	2479	2528	73	100	74	269
12	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	1253	1028	1541	1553	54	63	45	163
13	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	1474	1082	1441	1484	56	78	46	158
14	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	963	700	1057	1082	26	29	31	85
