﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	0	0	0	25	0	70	1000	0	24	0	62	536	0	1	0	8	464	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	68	16	16	55	470	0	0	85	600	1000	11	0	52	440	1015	57	16	49	215	455
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	11	44	17	350	31	0	72	20	0	2000	3	44	20	200	1573	8	72	17	150	458
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	131	64	134	1407	765	0	0	60	0	120	6	0	8	37	150	125	64	186	1370	735
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	683	132	48	1320	939	0	0	0	100	0	84	120	20	94	18	599	12	28	1326	921
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	16	0	17	222	750	4	132	6	20	1018	8	90	6	47	500	12	42	17	195	1268
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	0	22	10	0	0	240	0	100	2000	0	76	12	20	1000	13	164	10	90	1000
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	78	24	144	1299	1020	0	0	0	0	0	3	16	13	280	142	75	8	131	1019	878
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	19	0	0
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	10	26	0	0	900	0	0	90	500	900	10	13	67	250	500	0	13	23	250	1300
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	4	31	55	47	273	0	0	0	0	0	0	6	11	20	70	4	25	44	27	203
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	10	0	47	692	0	0	240	0	1500	0	10	110	0	1312	0	0	130	47	880	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	605	56	29	257	0	0	0	0	0	0	32	42	29	257	0	573	14	0	0
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	8	0	4	493	300	10	0	90	0	2000	13	0	75	280	600	5	0	19	213	1700
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	24	675	442	0	0	0	0	0	0	0	8	4	3	33	0	16	671	439
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	11	90	19	330	150	0	0	0	700	0	2	0	19	774	11	9	90	0	256	139
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	37	12	19	86	26	0	0	0	0	0	3	1	18	15	20	34	11	1	71	6
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	0	0	0	25	0	70	1000	0	24	0	62	536	0	1	0	8	464	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	68	16	16	55	470	0	0	85	600	1000	11	0	52	440	1015	57	16	49	215	455
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	11	44	17	350	31	0	72	20	0	2000	3	44	20	200	1573	8	72	17	150	458
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	131	64	134	1407	765	0	0	60	0	120	6	0	8	37	150	125	64	186	1370	735
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	683	132	48	1320	939	0	0	0	100	0	84	120	20	94	18	599	12	28	1326	921
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	16	0	17	222	750	4	132	6	20	1018	8	90	6	47	500	12	42	17	195	1268
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	0	22	10	0	0	240	0	100	2000	0	76	12	20	1000	13	164	10	90	1000
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	78	24	144	1299	1020	0	0	0	0	0	3	16	13	280	142	75	8	131	1019	878
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	19	0	0
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	10	26	0	0	900	0	0	90	500	900	10	13	67	250	500	0	13	23	250	1300
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	4	31	55	47	273	0	0	0	0	0	0	6	11	20	70	4	25	44	27	203
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	10	0	47	692	0	0	240	0	1500	0	10	110	0	1312	0	0	130	47	880	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	605	56	29	257	0	0	0	0	0	0	32	42	29	257	0	573	14	0	0
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	8	0	4	493	300	10	0	90	0	2000	13	0	75	280	600	5	0	19	213	1700
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	24	675	442	0	0	0	0	0	0	0	8	4	3	33	0	16	671	439
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	11	90	19	330	150	0	0	0	700	0	2	0	19	774	11	9	90	0	256	139
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	37	12	19	86	26	0	0	0	0	0	3	1	18	15	20	34	11	1	71	6
