﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	KN1 Laki - laki	KN1 Perempuan	KN Lengkap Laki - laki	KN Lengkap Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	434	437	432	435
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	376	291	355	246
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	325	272	318	264
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	423	398	412	394
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	309	254	308	251
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	315	324	256	259
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	201	157	200	162
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	264	266	214	213
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	139	117	109	107
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	408	364	396	375
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	380	339	368	328
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	598	563	568	535
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	479	455	455	420
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	330	303	294	291
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	325	272	316	270
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	450	414	412	376
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	347	332	345	332
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	221	220	217	212
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	334	323	324	314
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	285	272	263	244
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	488	428	418	401
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	568	515	554	506
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	434	437	432	435
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	376	291	355	246
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	325	272	318	264
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	423	398	412	394
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	309	254	308	251
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	315	324	256	259
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	201	157	200	162
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	264	266	214	213
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	139	117	109	107
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	408	364	396	375
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	380	339	368	328
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	598	563	568	535
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	479	455	455	420
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	330	303	294	291
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	325	272	316	270
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	450	414	412	376
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	347	332	345	332
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	221	220	217	212
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	334	323	324	314
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	285	272	263	244
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	488	428	418	401
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	568	515	554	506
