﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan	Ibu Hamil Komplikasi Kebidanan ditangani	Lahir Hidup Laki - laki	Lahir Hidup Perempuan	Perkiraan Neonatal Komplikasi Laki - laki	Perkiraan Neonatal Komplikasi Perempuan	Penanganganan Komplikasi Neonatal Laki - laki	Penanganganan Komplikasi Neonatal Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	921.0	184.0	191.0	409.0	424.0	61.0	64.0	46.0	24.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	570.0	114.0	83.0	306.0	269.0	46.0	40.0	28.0	32.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	536.0	107.0	144.0	297.0	241.0	45.0	36.0	50.0	37.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	662.0	132.0	165.0	357.0	336.0	54.0	50.0	37.0	32.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	577.0	115.0	174.0	299.0	255.0	45.0	38.0	37.0	27.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	611.0	122.0	137.0	309.0	311.0	46.0	47.0	42.0	22.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	273.0	55.0	68.0	160.0	145.0	24.0	22.0	11.0	7.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	383.0	77.0	43.0	189.0	142.0	28.0	21.0	29.0	19.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	266.0	53.0	20.0	141.0	121.0	21.0	18.0	6.0	3.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	713.0	143.0	131.0	337.0	328.0	51.0	49.0	30.0	37.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	608.0	122.0	137.0	301.0	313.0	45.0	47.0	26.0	21.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.093	219.0	268.0	534.0	514.0	80.0	77.0	45.0	57.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	1.011	202.0	47.0	468.0	458.0	70.0	69.0	57.0	46.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	632.0	126.0	113.0	326.0	268.0	49.0	40.0	48.0	44.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	601.0	120.0	123.0	283.0	237.0	42.0	36.0	43.0	40.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	733.0	147.0	93.0	344.0	351.0	52.0	53.0	25.0	31.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	806.0	161.0	129.0	404.0	398.0	61.0	60.0	26.0	15.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	461.0	92.0	20.0	217.0	209.0	33.0	31.0	0.0	1.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	636.0	127.0	136.0	336.0	312.0	50.0	47.0	42.0	25.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	519.0	104.0	39.0	249.0	273.0	37.0	41.0	20.0	19.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	973.0	195.0	172.0	458.0	446.0	69.0	67.0	32.0	43.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	1.011	202.0	203.0	531.0	486.0	80.0	73.0	35.0	29.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	921.0	184	191	409	424	61	64	46	24
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	570.0	114	83	306	269	46	40	28	32
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	536.0	107	144	297	241	45	36	50	37
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	662.0	132	165	357	336	54	50	37	32
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	577.0	115	174	299	255	45	38	37	27
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	611.0	122	137	309	311	46	47	42	22
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	273.0	55	68	160	145	24	22	11	7
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	383.0	77	43	189	142	28	21	29	19
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	266.0	53	20	141	121	21	18	6	3
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	713.0	143	131	337	328	51	49	30	37
33	33.03.15	Padamara	Padamara	608.0	122	137	301	313	45	47	26	21
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.093	219	268	534	514	80	77	45	57
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	1.011	202	47	468	458	70	69	57	46
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	632.0	126	113	326	268	49	40	48	44
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	601.0	120	123	283	237	42	36	43	40
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	733.0	147	93	344	351	52	53	25	31
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	806.0	161	129	404	398	61	60	26	15
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	461.0	92	20	217	209	33	31	0	1
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	636.0	127	136	336	312	50	47	42	25
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	519.0	104	39	249	273	37	41	20	19
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	973.0	195	172	458	446	69	67	32	43
44	33.03.13	Rembang	Rembang	1.011	202	203	531	486	80	73	35	29
