﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	33.03.06.1011	MEWEK	1.159	51.33	1.099	48.67	2.258	4.04
2	2	33.03.06.1012	KARANGMANYAR	1.252	49.53	1.276	50.47	2.528	4.52
3	3	33.03.06.1013	KALIKABONG	3.04	50.5	2.98	49.5	6.02	10.77
4	4	33.03.06.2001	JOMPO	1.163	51.94	1.076	48.06	2.239	4.0
5	5	33.03.06.2002	RABAK	1.566	50.65	1.526	49.35	3.092	5.53
6	6	33.03.06.2003	BLATER	1.921	50.95	1.849	49.05	3.77	6.74
7	7	33.03.06.2004	MANDURAGA	944.0	49.74	954.0	50.26	1.898	3.39
8	8	33.03.06.2005	KARANGSARI	910.0	50.72	884.0	49.28	1.794	3.21
9	9	33.03.06.2006	KALIMANAH KULON	1.106	49.44	1.131	50.56	2.237	4.0
10	10	33.03.06.2007	SIDAKANGEN	1.287	50.49	1.262	49.51	2.549	4.56
11	11	33.03.06.2008	KARANGPETIR	687.0	49.18	710.0	50.82	1.397	2.5
12	12	33.03.06.2009	KALIMANAH WETAN	1.624	48.87	1.699	51.13	3.323	5.94
13	13	33.03.06.2010	GRECOL	2.028	50.73	1.97	49.27	3.998	7.15
14	14	33.03.06.2014	SELABAYA	1.977	49.87	1.987	50.13	3.964	7.09
15	15	33.03.06.2015	KLAPASAWIT	2.394	50.95	2.305	49.05	4.699	8.41
16	16	33.03.06.2016	KEDUNGWULUH	1.671	51.18	1.594	48.82	3.265	5.84
17	17	33.03.06.2017	BABAKAN	3.438	50.01	3.437	49.99	6.875	12.3
18	Jumlah	""	""	28.167	50.38	27.739	49.62	55.906	100.0
