﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Islam Laki - Laki	Islam Perempuan	Kristen Laki - Laki	Kristen Perempuan	Katholik Laki - Laki	Katholik Perempuan	Hindu Laki - Laki	Hindu Perempuan	Budha Laki - Laki	Budha Perempuan	Konghuchu Laki - Laki	Konghuchu Perempuan	Aliran Kepercayaan Laki - Laki	Aliran Kepercayaan Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	2511	2483	1	1	36	43	1	0	1	1	0	0	0	0
2	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	1176	1149	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	1827	1856	1	2	24	32	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	2013	2038	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	1763	1681	37	37	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	2212	2298	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	2694	2647	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	1059	1076	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	1137	1108	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	1581	1497	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	2617	2530	3	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	909	982	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	735	729	2	2	20	22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	1638	1626	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	900	871	54	65	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	869	877	10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	2996	2965	40	57	18	13	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	1750	1780	20	19	16	17	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	2006	1891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	2511	2483	1	1	36	43	1	0	1	1	0	0	0	0
21	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	1176	1149	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	1827	1856	1	2	24	32	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	2013	2038	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	1763	1681	37	37	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	2212	2298	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	2694	2647	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	1059	1076	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	1137	1108	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	1581	1497	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	2617	2530	3	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	909	982	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	735	729	2	2	20	22	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	1638	1626	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	900	871	54	65	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	869	877	10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	2996	2965	40	57	18	13	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	1750	1780	20	19	16	17	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	2006	1891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
