﻿_id	No	Kecamatan	Domisili	Luar Domisili
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	302
4	2	33.03.02	BUKATEJA	392
5	3	33.03.03	KEJOBONG	253
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	326
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	258
8	6	33.03.06	KALIMANAH	257
9	7	33.03.07	KUTASARI	360
10	8	33.03.08	MREBET	372
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	234
12	10	33.03.10	KARANGREJA	303
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	242
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	293
15	13	33.03.13	REMBANG	459
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	319
17	15	33.03.15	PADAMARA	215
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	207
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	147
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	197
21	19	33.03.99	LAINNYA	84
22	Jumlah	""	""	5220
23	Jumlah Total	""	""	5220
24	""	""	""	""
