﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Peserta	Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	TK Negeri Pembina	20355893.0	TK	Negeri	99.0	8.0	10.0	4.0	8.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga Lor	TK BINA HARAPAN	69842782.0	TK	Swasta	39.0	2.0	4.0	1.0	2.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	TK HJ SYARIAH	69842781.0	TK	Swasta	30.0	3.0	3.0	1.0	4.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1012	Kembaran Kulon	TK ISTIQOMAH SAMBAS	69842785.0	TK	Swasta	150.0	10.0	14.0	2.0	9.0	0.0	1.0
5	5.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1013	Wirasana	TK IT BINA PUTRA MULIA	69842783.0	TK	Swasta	128.0	10.0	14.0	2.0	12.0	0.0	1.0
6	6.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1001	Bojong	TK KARTIKA III - 31 YONIF 406	20356018.0	TK	Swasta	38.0	3.0	3.0	1.0	4.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	TK KEMALA BHAYANGKARI 18 PURBALINGGA	69842780.0	TK	Swasta	154.0	11.0	11.0	2.0	6.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1006	Purbalingga Wetan	TK PELITA KENCANA	69922208.0	TK	Swasta	71.0	4.0	3.0	1.0	3.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1007	Penambongan	TK PERTIWI 1 PENAMBONGAN	20355932.0	TK	Swasta	11.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1007	Penambongan	TK PERTIWI 2 PENAMBONGAN	20355971.0	TK	Swasta	16.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1001	Bojong	TK PERTIWI BOJONG	69842779.0	TK	Swasta	16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
12	12.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1006	Purbalingga Wetan	TK PERTIWI CABANG PURBALINGGA	20356005.0	TK	Swasta	61.0	5.0	7.0	1.0	7.0	0.0	0.0
13	13.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	TK PERTIWI JATISABA	20356020.0	TK	Swasta	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
14	14.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1009	Kandanggampang	TK PERTIWI KANDANGGAMPANG	20356028.0	TK	Swasta	26.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
15	15.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1003	Kedungmenjangan	TK PERTIWI KEDUNGMENJANGAN	20356051.0	TK	Swasta	40.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
16	16.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	TK PERTIWI PURBALINGGA KIDUL	70010766.0	TK	Swasta	26.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
17	17.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	TK PERTIWI PURBALINGGA KULON	69874429.0	TK	Swasta	35.0	2.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0
18	18.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2002	Toyareja	TK PERTIWI TOYAREJA	20356103.0	TK	Swasta	26.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
19	19.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	TK SANTA MARIA	20356116.0	TK	Swasta	31.0	4.0	1.0	6.0	3.0	0.0	1.0
20	20.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	TK USMAN JANATIN JATISABA	20356119.0	TK	Swasta	20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
21	1	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	TK Negeri Pembina	20355893	TK	Negeri	99	8	10	4	8	0	0
22	2	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga Lor	TK BINA HARAPAN	69842782	TK	Swasta	39	2	4	1	2	0	0
23	3	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	TK HJ SYARIAH	69842781	TK	Swasta	30	3	3	1	4	0	0
24	4	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1012	Kembaran Kulon	TK ISTIQOMAH SAMBAS	69842785	TK	Swasta	150	10	14	2	9	0	1
25	5	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1013	Wirasana	TK IT BINA PUTRA MULIA	69842783	TK	Swasta	128	10	14	2	12	0	1
26	6	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1001	Bojong	TK KARTIKA III - 31 YONIF 406	20356018	TK	Swasta	38	3	3	1	4	0	0
27	7	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	TK KEMALA BHAYANGKARI 18 PURBALINGGA	69842780	TK	Swasta	154	11	11	2	6	0	0
28	8	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1006	Purbalingga Wetan	TK PELITA KENCANA	69922208	TK	Swasta	71	4	3	1	3	0	0
29	9	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1007	Penambongan	TK PERTIWI 1 PENAMBONGAN	20355932	TK	Swasta	11	1	1	1	2	0	0
30	10	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1007	Penambongan	TK PERTIWI 2 PENAMBONGAN	20355971	TK	Swasta	16	1	1	2	1	0	0
31	11	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1001	Bojong	TK PERTIWI BOJONG	69842779	TK	Swasta	16	1	1	1	1	0	0
32	12	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1006	Purbalingga Wetan	TK PERTIWI CABANG PURBALINGGA	20356005	TK	Swasta	61	5	7	1	7	0	0
33	13	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	TK PERTIWI JATISABA	20356020	TK	Swasta	12	1	1	1	1	0	0
34	14	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1009	Kandanggampang	TK PERTIWI KANDANGGAMPANG	20356028	TK	Swasta	26	2	1	1	1	0	0
35	15	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1003	Kedungmenjangan	TK PERTIWI KEDUNGMENJANGAN	20356051	TK	Swasta	40	2	2	1	1	0	0
36	16	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	TK PERTIWI PURBALINGGA KIDUL	70010766	TK	Swasta	26	1	2	1	0	0	0
37	17	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	TK PERTIWI PURBALINGGA KULON	69874429	TK	Swasta	35	2	2	1	3	0	0
38	18	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2002	Toyareja	TK PERTIWI TOYAREJA	20356103	TK	Swasta	26	2	1	1	2	0	0
39	19	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	TK SANTA MARIA	20356116	TK	Swasta	31	4	1	6	3	0	1
40	20	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	TK USMAN JANATIN JATISABA	20356119	TK	Swasta	20	1	1	1	1	0	0
