﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2001	Karangsari	5.0	15.0	13.0	6.0	6.0	0.0	21.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	12.0	5.0	2224.0	2133.0
2	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2002	Pepedan	14.0	28.0	10.0	18.0	3.0	7.0	21.0	10.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	6.0	1940.0	1815.0
3	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2003	Pekiringan	13.0	20.0	21.0	19.0	8.0	5.0	34.0	29.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	1950.0	1941.0
4	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2004	Grantung	12.0	4.0	14.0	11.0	6.0	4.0	16.0	7.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	1257.0	1243.0
5	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2005	Rajawana	3.0	7.0	10.0	17.0	2.0	2.0	19.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	5.0	2402.0	2269.0
6	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2006	Tajug	6.0	7.0	10.0	19.0	8.0	10.0	12.0	7.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1883.0	1768.0
7	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2007	Tamansari	19.0	27.0	29.0	25.0	7.0	5.0	48.0	29.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	6.0	9.0	3574.0	3411.0
8	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2008	Baleraksa	31.0	21.0	29.0	45.0	16.0	3.0	18.0	22.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10.0	8.0	4131.0	3930.0
9	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	21.0	16.0	20.0	12.0	7.0	3.0	30.0	23.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	8.0	5913.0	5616.0
10	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2010	Kramat	4.0	3.0	9.0	7.0	4.0	0.0	5.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	5.0	3.0	2098.0	1920.0
11	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	1.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	2.0	2772.0	2591.0
12	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2001	Karangsari	5	15	13	6	6	0	21	4	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	12	5	2224	2133
13	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2002	Pepedan	14	28	10	18	3	7	21	10	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	6	1940	1815
14	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2003	Pekiringan	13	20	21	19	8	5	34	29	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	1950	1941
15	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2004	Grantung	12	4	14	11	6	4	16	7	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	1257	1243
16	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2005	Rajawana	3	7	10	17	2	2	19	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	5	2402	2269
17	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2006	Tajug	6	7	10	19	8	10	12	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1883	1768
18	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2007	Tamansari	19	27	29	25	7	5	48	29	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	6	9	3574	3411
19	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2008	Baleraksa	31	21	29	45	16	3	18	22	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	10	8	4131	3930
20	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	21	16	20	12	7	3	30	23	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8	5913	5616
21	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2010	Kramat	4	3	9	7	4	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	3	2098	1920
22	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	3	2	3	4	3	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	2772	2591
