﻿_id	No	Sumber Bantuan	Nama Barang	Jumlah	Tanggal Masuk	PENGELUARAN BULAN	JUMLAH BANTUAN	SISA BANTUAN/STOCK	Tanggal Kadaluarsa
1		""	""	Volume 	Satuan 	""	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
2		""	""	""	""	""	Jumlah	Jumlah	Jumlah
3	1.0	2	3	4	5	6	7	8	9
4		""	""	""	""	""	""	""	""
5	1.0	Apotek Fuji Farma	Hand Sanitizer Botol uk. 1 Liter	9000	ml	31 Maret 2020	0	0	0
6	2.0	BKK Purbalingga	Cairan Desinfektan Pouch uk. 100 ml	4800	ml	2020-04-02 00:00:00	0	0	0
7	3.0	BKK Purbalingga	BKC 50% uk. 1 Liter	1	botol	2020-04-02 00:00:00	0	0	0
8	4.0	BNI Purbalingga	Cairan Desinfektan Pouch uk. 450 ml	108000	ml	24 Maret 2020	0	0	0
9	5.0	Braling Grand Hotel by Azana Purbalingga	Paket Bahan Pangan	100	paket	2020-04-02 00:00:00	1	17	16
10	6.0	Braling Grand Hotel by Azana Purbalingga	Hand Sanitizer uk. 1 Liter	150000	ml	2020-04-02 00:00:00	4000	4000	5000
11	7.0	Braling Grand Hotel by Azana Purbalingga	Vitamin C	200	box	2020-04-02 00:00:00	0	5	16
12	8.0	PC NU Purbalingga	APD	35	set	2020-04-09 00:00:00	0	0	0
13	9.0	Pertamina	Tangki Semprot/Sprayer	2	buah	2020-04-15 00:00:00	0	0	0
14	10.0	Pertamina	Kacamata Google	30	buah	2020-04-15 00:00:00	0	0	0
15	11.0	Pertamina	Sarung Tangan Karet	30	pasang	2020-04-15 00:00:00	0	0	0
16	12.0	Pertamina	Masker Kain	250	buah	2020-04-15 00:00:00	0	134	0
17	13.0	Pertamina	Helm	30	buah	2020-04-15 00:00:00	0	0	0
18	14.0	Pertamina	Sepatu Boots	30	buah	2020-04-15 00:00:00	0	0	0
19	15.0	BAZNAS 	Apron Baju/APD	100	set	2020-04-15 00:00:00	64	36	0
20	16.0	BAZNAS 	Masker Kain	300	pcs	2020-04-15 00:00:00	0	100	0
21	17.0	PT SN Purbalingga	Apron Baju/APD	100	set	2020-04-15 00:00:00	0	0	0
22	18.0	SCTV	Apron Baju/ APD (putih)	100	set	2020-04-17 00:00:00	54	44	0
23	19.0	SCTV	Apron Baju/APD (pink)	5	set	2020-04-17 00:00:00	0	0	0
24	20.0	SCTV	Hand Sanitizer uk. 5 Liter	50000	ml	2020-04-17 00:00:00	0	0	0
25	21.0	SCTV	Masker Kain	150	buah	2020-04-17 00:00:00	0	0	0
26	22.0	SCTV	Face Shield	50	buah	2020-04-17 00:00:00	0	0	0
27	23.0	PT Purbayasa Purbalingga	Torn Air uk. 250 Liter	18	buah	2020-04-19 00:00:00	0	0	0
28	24.0	PT Purbayasa Purbalingga	Wastafel	18	buah	2020-04-19 00:00:00	0	0	0
29	25.0	PLN Purbalingga	Paket Bahan Pangan	25	paket	2020-04-22 00:00:00	1	7	0
30	26.0	Asosiasi Perbankan	Apron Baju/ APD	109	set	6 Mei 2020	0	0	0
31	27.0	Komunitas Basket Purbalingga	Masker Kain	96	buah	Mei 2020	0	0	0
32	28.0	Komunitas Basket Purbalingga	You C 1000/Orange Water	48	botol	Mei 2020	0	0	0
33	29.0	Komunitas Basket Purbalingga	Makanan Ringan	22	bungkus	Mei 2020	0	0	0
34	30.0	Komunitas Basket Purbalingga	Minuman Sachet	70	sachet	Mei 2020	59	0	11
35	31.0	Dharma Wanita Purbalingga	Paket Bahan Pangan	60	paket	11 Mei 2020	0	0	6
36	32.0	Ikatan Motor Honda (IMHP) Purbalingga	Masker Kain	356	buah	17 Mei 2020	0	0	0
37	33.0	Ikatan Motor Honda (IMHP) Purbalingga	Vitamin C/ Vitacee 500 mg	3	dus	17 Mei 2020	0	0	0
38	34.0	DINKES Kabupaten Purbalingga	APD/ Mantel Baju Pelindung	50	set	18 Mei 2020	0	0	0
39	35.0	DINKES Kabupaten Purbalingga	Face Shield	50	buah	18 Mei 2020	0	0	0
40	36.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	APD/ Baju Pelindung	60	set	18 Mei 2020	0	55	5
41	37.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Masker Medis	1400	lembar	18 Mei 2020	376	370	84
42	38.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Cairan Desinfektan	20000	ml	18 Mei 2020	0	0	0
43	39.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Hand Sanitizer	20000	ml	18 Mei 2020	0	0	0
44	40.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Kacamata Google	3	buah	18 Mei 2020	0	0	0
45	41.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Sarung Tangan	400	pasang	18 Mei 2020	114	67	0
46	42.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	APD/Apron Baju Luar	30	buah	18 Mei 2020	0	0	0
47	43.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Nurse Cap	25	buah	18 Mei 2020	0	0	0
48	44.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Masker Kain	85	buah	18 Mei 2020	0	0	0
49	45.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Paket Bahan Pangan	125	dus	20 Mei 2020	10	0	0
50	46.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	APD/Baju Pelindung	10	set	20 Mei 2020	0	0	10
51	47.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Kacamata Google	3	buah	20 Mei 2020	0	0	0
52	48.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Sarung Tangan	5	pasang	20 Mei 2020	0	0	0
53	49.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Masker Medis	100	lembar	20 Mei 2020	0	0	36
54	50.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Face Shield	10	buah	20 Mei 2020	0	0	0
55	51.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Sepatu Boots	5	pasang	20 Mei 2020	0	0	0
56	52.0	PD BPR Purbalingga	Beras Kemasan uk. 5 Kg	217	paket	20 Mei 2020	40	0	0
57	53.0	PD BPR Purbalingga	Mie Instan	27	dus	20 Mei 2020	4	0	0
58	54.0	DPR RI Pusat Fraksi PKS (Bapak Rofiq)	Hand Sanitizer uk. 500 ml	4500	ml	22 Mei 2020	0	0	0
59	55.0	DPR RI Pusat Fraksi PKS (Bapak Rofiq)	Wafer	12	kaleng	22 Mei 2020	0	0	0
60	56.0	BNN Purbalingga	Masker Kain	345	buah	29 Mei 2020	0	0	0
61	57.0	Donatur KKN Unsoed	Minyak Goreng	24	liter	14 Juli 2020	0	0	0
62	58.0	Donatur KKN Unsoed	Mihun Rose Brand	52	bungkus	14 Juli 2020	0	0	0
63	59.0	Donatur KKN Unsoed	Mie Instan	7	dus	14 Juli 2020	0	0	0
64	60.0	Donatur KKN Unsoed	Gula Pasir	13	kg	14 Juli 2020	0	0	0
65	61.0	Donatur KKN Unsoed	Air Mineral	5	dus	14 Juli 2020	0	0	0
66	62.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Kacamata Google	20	buah	24 Juli 2020	0	0	0
67	63.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Face Shield	20	buah	24 Juli 2020	0	0	0
68	64.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	APD/ Baju Pelindung	30	buah	24 Juli 2020	0	30	0
69	65.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	APD/Gown	40	buah	24 Juli 2020	0	0	0
70	66.0	DINKES Kabupaten Purbalingga	APD/Hazmat Cover All	200	buah	4 Agustus 2020	0	0	82
71	67.0	DINKES Kabupaten Purbalingga	Masker Kain	300	buah	4 Agustus 2020	0	0	0
72	68.0	DINKES Kabupaten Purbalingga	Masker Bedah	200	lembar	4 Agustus 2020	0	45	35
73	69.0	DINKES Kabupaten Purbalingga	Cairan Desinfektan	10	liter	4 Agustus 2020	0	0	0
74	70.0	DINKES Kabupaten Purbalingga	Hand Sanitizer	25	liter	4 Agustus 2020	0	0	0
75	71.0	DINKES Kabupaten Purbalingga	Sarung Tangan Non Steril	300	pasang	4 Agustus 2020	60	60	60
76	72.0	DINSOS Kabupaten Purbalingga	Masker Kain	100	buah	2020-09-04 00:00:00	0	0	0
77	73.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Face Shield Anak	3000	pcs	Oktober 2020	0	0	2000
78	74.0	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Face Shield Dewasa	7000	pcs	Oktober 2020	0	0	0
79	75.0	IDI Purbalingga	Paket Bahan Pangan	35	paket	2020-11-01 00:00:00	0	0	0
80	76.0	PKS	APD/Hazmat Cover All	15	set	2020-11-25 00:00:00	0	0	0
81	77.0	PKS	Masker Medis	5	box	2020-11-25 00:00:00	0	0	0
82	78.0	PKS	Hand Sanitizer	48	botol	2020-11-25 00:00:00	0	0	0
83	79.0	PKS	Paket Box (Kopi-Lauk Pauk)	100	paket	2020-11-25 00:00:00	0	0	0
84	80.0	PKS	Beras Kemasan uk. 5 Kg	20	kantong	2020-11-25 00:00:00	0	0	0
85		""	""	""	""	""	""	""	""
86		""	""	""	""	""	""	""	""
87		Mengetahui:	""	""	""	""	""	""	""
88		""	""	""	""	""	""	""	""
89		Kepala Pelaksana	""	""	""	""	 	""	""
90		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""	""	""	""	""	""	""
91		Kabupaten Purbalingga	""	""	""	""	""	""	""
92		""	""	""	""	""	""	""	""
93		""	""	""	""	""	""	""	""
94		""	""	""	""	""	""	""	""
95		""	""	""	""	""	""	""	""
96		Drs. Much Umar Faozi, M.Kes.	""	""	""	""	""	""	""
97		NIP. 19681022 199402 1 001	""	""	""	""	""	""	""
98		""	""	Volume 	Satuan 	""	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
99		""	""	""	""	""	Jumlah	Jumlah	Jumlah
100	1	2	3	4	5	6	7	8	9
101		""	""	""	""	""	""	""	""
102	1	Apotek Fuji Farma	Hand Sanitizer Botol uk. 1 Liter	9000	ml	31 Maret 2020	0	0	0
103	2	BKK Purbalingga	Cairan Desinfektan Pouch uk. 100 ml	4800	ml	2020-04-02 00:00:00	0	0	0
104	3	BKK Purbalingga	BKC 50% uk. 1 Liter	1	botol	2020-04-02 00:00:00	0	0	0
105	4	BNI Purbalingga	Cairan Desinfektan Pouch uk. 450 ml	108000	ml	24 Maret 2020	0	0	0
106	5	Braling Grand Hotel by Azana Purbalingga	Paket Bahan Pangan	100	paket	2020-04-02 00:00:00	1	17	16
107	6	Braling Grand Hotel by Azana Purbalingga	Hand Sanitizer uk. 1 Liter	150000	ml	2020-04-02 00:00:00	4000	4000	5000
108	7	Braling Grand Hotel by Azana Purbalingga	Vitamin C	200	box	2020-04-02 00:00:00	0	5	16
109	8	PC NU Purbalingga	APD	35	set	2020-04-09 00:00:00	0	0	0
110	9	Pertamina	Tangki Semprot/Sprayer	2	buah	2020-04-15 00:00:00	0	0	0
111	10	Pertamina	Kacamata Google	30	buah	2020-04-15 00:00:00	0	0	0
112	11	Pertamina	Sarung Tangan Karet	30	pasang	2020-04-15 00:00:00	0	0	0
113	12	Pertamina	Masker Kain	250	buah	2020-04-15 00:00:00	0	134	0
114	13	Pertamina	Helm	30	buah	2020-04-15 00:00:00	0	0	0
115	14	Pertamina	Sepatu Boots	30	buah	2020-04-15 00:00:00	0	0	0
116	15	BAZNAS 	Apron Baju/APD	100	set	2020-04-15 00:00:00	64	36	0
117	16	BAZNAS 	Masker Kain	300	pcs	2020-04-15 00:00:00	0	100	0
118	17	PT SN Purbalingga	Apron Baju/APD	100	set	2020-04-15 00:00:00	0	0	0
119	18	SCTV	Apron Baju/ APD (putih)	100	set	2020-04-17 00:00:00	54	44	0
120	19	SCTV	Apron Baju/APD (pink)	5	set	2020-04-17 00:00:00	0	0	0
121	20	SCTV	Hand Sanitizer uk. 5 Liter	50000	ml	2020-04-17 00:00:00	0	0	0
122	21	SCTV	Masker Kain	150	buah	2020-04-17 00:00:00	0	0	0
123	22	SCTV	Face Shield	50	buah	2020-04-17 00:00:00	0	0	0
124	23	PT Purbayasa Purbalingga	Torn Air uk. 250 Liter	18	buah	2020-04-19 00:00:00	0	0	0
125	24	PT Purbayasa Purbalingga	Wastafel	18	buah	2020-04-19 00:00:00	0	0	0
126	25	PLN Purbalingga	Paket Bahan Pangan	25	paket	2020-04-22 00:00:00	1	7	0
127	26	Asosiasi Perbankan	Apron Baju/ APD	109	set	6 Mei 2020	0	0	0
128	27	Komunitas Basket Purbalingga	Masker Kain	96	buah	Mei 2020	0	0	0
129	28	Komunitas Basket Purbalingga	You C 1000/Orange Water	48	botol	Mei 2020	0	0	0
130	29	Komunitas Basket Purbalingga	Makanan Ringan	22	bungkus	Mei 2020	0	0	0
131	30	Komunitas Basket Purbalingga	Minuman Sachet	70	sachet	Mei 2020	59	0	11
132	31	Dharma Wanita Purbalingga	Paket Bahan Pangan	60	paket	11 Mei 2020	0	0	6
133	32	Ikatan Motor Honda (IMHP) Purbalingga	Masker Kain	356	buah	17 Mei 2020	0	0	0
134	33	Ikatan Motor Honda (IMHP) Purbalingga	Vitamin C/ Vitacee 500 mg	3	dus	17 Mei 2020	0	0	0
135	34	DINKES Kabupaten Purbalingga	APD/ Mantel Baju Pelindung	50	set	18 Mei 2020	0	0	0
136	35	DINKES Kabupaten Purbalingga	Face Shield	50	buah	18 Mei 2020	0	0	0
137	36	BPBD Provinsi Jawa Tengah	APD/ Baju Pelindung	60	set	18 Mei 2020	0	55	5
138	37	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Masker Medis	1400	lembar	18 Mei 2020	376	370	84
139	38	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Cairan Desinfektan	20000	ml	18 Mei 2020	0	0	0
140	39	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Hand Sanitizer	20000	ml	18 Mei 2020	0	0	0
141	40	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Kacamata Google	3	buah	18 Mei 2020	0	0	0
142	41	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Sarung Tangan	400	pasang	18 Mei 2020	114	67	0
143	42	BPBD Provinsi Jawa Tengah	APD/Apron Baju Luar	30	buah	18 Mei 2020	0	0	0
144	43	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Nurse Cap	25	buah	18 Mei 2020	0	0	0
145	44	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Masker Kain	85	buah	18 Mei 2020	0	0	0
146	45	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Paket Bahan Pangan	125	dus	20 Mei 2020	10	0	0
147	46	BPBD Provinsi Jawa Tengah	APD/Baju Pelindung	10	set	20 Mei 2020	0	0	10
148	47	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Kacamata Google	3	buah	20 Mei 2020	0	0	0
149	48	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Sarung Tangan	5	pasang	20 Mei 2020	0	0	0
150	49	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Masker Medis	100	lembar	20 Mei 2020	0	0	36
151	50	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Face Shield	10	buah	20 Mei 2020	0	0	0
152	51	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Sepatu Boots	5	pasang	20 Mei 2020	0	0	0
153	52	PD BPR Purbalingga	Beras Kemasan uk. 5 Kg	217	paket	20 Mei 2020	40	0	0
154	53	PD BPR Purbalingga	Mie Instan	27	dus	20 Mei 2020	4	0	0
155	54	DPR RI Pusat Fraksi PKS (Bapak Rofiq)	Hand Sanitizer uk. 500 ml	4500	ml	22 Mei 2020	0	0	0
156	55	DPR RI Pusat Fraksi PKS (Bapak Rofiq)	Wafer	12	kaleng	22 Mei 2020	0	0	0
157	56	BNN Purbalingga	Masker Kain	345	buah	29 Mei 2020	0	0	0
158	57	Donatur KKN Unsoed	Minyak Goreng	24	liter	14 Juli 2020	0	0	0
159	58	Donatur KKN Unsoed	Mihun Rose Brand	52	bungkus	14 Juli 2020	0	0	0
160	59	Donatur KKN Unsoed	Mie Instan	7	dus	14 Juli 2020	0	0	0
161	60	Donatur KKN Unsoed	Gula Pasir	13	kg	14 Juli 2020	0	0	0
162	61	Donatur KKN Unsoed	Air Mineral	5	dus	14 Juli 2020	0	0	0
163	62	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Kacamata Google	20	buah	24 Juli 2020	0	0	0
164	63	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Face Shield	20	buah	24 Juli 2020	0	0	0
165	64	BPBD Provinsi Jawa Tengah	APD/ Baju Pelindung	30	buah	24 Juli 2020	0	30	0
166	65	BPBD Provinsi Jawa Tengah	APD/Gown	40	buah	24 Juli 2020	0	0	0
167	66	DINKES Kabupaten Purbalingga	APD/Hazmat Cover All	200	buah	4 Agustus 2020	0	0	82
168	67	DINKES Kabupaten Purbalingga	Masker Kain	300	buah	4 Agustus 2020	0	0	0
169	68	DINKES Kabupaten Purbalingga	Masker Bedah	200	lembar	4 Agustus 2020	0	45	35
170	69	DINKES Kabupaten Purbalingga	Cairan Desinfektan	10	liter	4 Agustus 2020	0	0	0
171	70	DINKES Kabupaten Purbalingga	Hand Sanitizer	25	liter	4 Agustus 2020	0	0	0
172	71	DINKES Kabupaten Purbalingga	Sarung Tangan Non Steril	300	pasang	4 Agustus 2020	60	60	60
173	72	DINSOS Kabupaten Purbalingga	Masker Kain	100	buah	2020-09-04 00:00:00	0	0	0
174	73	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Face Shield Anak	3000	pcs	Oktober 2020	0	0	2000
175	74	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Face Shield Dewasa	7000	pcs	Oktober 2020	0	0	0
176	75	IDI Purbalingga	Paket Bahan Pangan	35	paket	2020-11-01 00:00:00	0	0	0
177	76	PKS	APD/Hazmat Cover All	15	set	2020-11-25 00:00:00	0	0	0
178	77	PKS	Masker Medis	5	box	2020-11-25 00:00:00	0	0	0
179	78	PKS	Hand Sanitizer	48	botol	2020-11-25 00:00:00	0	0	0
180	79	PKS	Paket Box (Kopi-Lauk Pauk)	100	paket	2020-11-25 00:00:00	0	0	0
181	80	PKS	Beras Kemasan uk. 5 Kg	20	kantong	2020-11-25 00:00:00	0	0	0
182		""	""	""	""	""	""	""	""
183		""	""	""	""	""	""	""	""
184		Mengetahui:	""	""	""	""	""	""	""
185		""	""	""	""	""	""	""	""
186		Kepala Pelaksana	""	""	""	""	 	""	""
187		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""	""	""	""	""	""	""
188		Kabupaten Purbalingga	""	""	""	""	""	""	""
189		""	""	""	""	""	""	""	""
190		""	""	""	""	""	""	""	""
191		""	""	""	""	""	""	""	""
192		""	""	""	""	""	""	""	""
193		Drs. Much Umar Faozi, M.Kes.	""	""	""	""	""	""	""
194		NIP. 19681022 199402 1 001	""	""	""	""	""	""	""
