﻿_id	No	Kecamatan	Pindah Antar Kab./Kota	Datang Antar Kab./Kota
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.3.01	KEMANGKON	69
4	2	33.3.02	BUKATEJA	114
5	3	33.3.03	KEJOBONG	57
6	4	33.3.04	KALIGONDANG	44
7	5	33.3.05	PURBALINGGA	140
8	6	33.3.06	KALIMANAH	95
9	7	33.3.07	KUTASARI	69
10	8	33.3.08	MREBET	56
11	9	33.3.09	BOBOTSARI	82
12	10	33.3.10	KARANGREJA	52
13	11	33.3.11	KARANGANYAR	42
14	12	33.3.12	KARANGMONCOL	86
15	13	33.3.13	REMBANG	71
16	14	33.3.14	BOJONGSARI	66
17	15	33.3.15	PADAMARA	58
18	16	33.3.16	PENGADEGAN	38
19	17	33.3.17	KARANGJAMBU	41
20	18	33.3.18	KERTANEGARA	48
21	Jumlah	""	""	1228
22	Jumlah Total	""	""	1228
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Kecamatan	""	""	""
26	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
27	No	Kecamatan	""	Pindah Antar Provinsi
28	""	""	""	Pria
29	""	Kode	Nama	Jumlah
30	1	33.3.01	KEMANGKON	119
31	2	33.3.02	BUKATEJA	147
32	3	33.3.03	KEJOBONG	66
33	4	33.3.04	KALIGONDANG	83
34	5	33.3.05	PURBALINGGA	83
35	6	33.3.06	KALIMANAH	84
36	7	33.3.07	KUTASARI	74
37	8	33.3.08	MREBET	108
38	9	33.3.09	BOBOTSARI	101
39	10	33.3.10	KARANGREJA	52
40	11	33.3.11	KARANGANYAR	80
41	12	33.3.12	KARANGMONCOL	90
42	13	33.3.13	REMBANG	153
43	14	33.3.14	BOJONGSARI	78
44	15	33.3.15	PADAMARA	75
45	16	33.3.16	PENGADEGAN	46
46	17	33.3.17	KARANGJAMBU	34
47	18	33.3.18	KERTANEGARA	68
48	Jumlah	""	""	1541
49	Jumlah Total	""	""	1541
50	""	""	""	""
51	""	""	""	""
