﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.14.2001	BROBOT	2.015	50.55	1.971	49.45	3.986	6.37
2	2	33.03.14.2002	GEMBONG	1.844	50.41	1.814	49.59	3.658	5.85
3	3	33.03.14.2003	GALUH	1.646	53.65	1.422	46.35	3.068	4.9
4	4	33.03.14.2004	BANJARAN	3.07	51.29	2.915	48.71	5.985	9.57
5	5	33.03.14.2005	PATEMON	2.224	51.32	2.11	48.68	4.334	6.93
6	6	33.03.14.2006	BOJONGSARI	3.176	51.31	3.014	48.69	6.19	9.89
7	7	33.03.14.2007	KAJONGAN	2.756	51.01	2.647	48.99	5.403	8.64
8	8	33.03.14.2008	KARANGBANJAR	2.205	50.16	2.191	49.84	4.396	7.03
9	9	33.03.14.2009	BEJI	2.003	50.4	1.971	49.6	3.974	6.35
10	10	33.03.14.2010	PAGEDANGAN	2.011	51.17	1.919	48.83	3.93	6.28
11	11	33.03.14.2011	PEKALONGAN	2.898	51.22	2.76	48.78	5.658	9.04
12	12	33.03.14.2012	METENGGENG	2.161	50.81	2.092	49.19	4.253	6.8
13	13	33.03.14.2013	BUMISARI	3.954	51.14	3.777	48.86	7.731	12.36
14	Jumlah	""	""	31.963	51.09	30.603	48.91	62.566	100.0
