﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lanjut Usia Laki - laki	Jumlah Lanjut Usia Perempuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	3.654	3.598	2.726	2.639
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	2.132	2.347	1.212	1.26
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	2.864	3.19	2.1	1.125
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	3.126	3.213	1.785	2.16
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	2.997	2.81	1.204	2.241
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	2.352	2.276	1.302	1.147
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	1.577	1.599	888.0	911.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	2.211	1.098	1.351	671.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	1.083	1.237	604.0	711.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	3.127	3.115	1.659	1.842
11	33.03.15	Padamara	Padamara	2.573	2.424	1.409	1.535
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	3.37	3.532	1.882	2.078
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	2.233	2.514	1.377	1.413
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	2.454	2.42	1.359	1.456
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	1.089	1.184	732.0	787.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	523.0	893.0	303.0	599.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	2.234	2.505	1.246	1.473
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	1.127	1.172	655.0	723.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	1.947	2.268	1.409	1.636
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	1.691	1.926	1.107	1.116
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	3.851	3.717	2.224	1.975
22	33.03.13	Rembang	Rembang	2.474	2.575	1.415	2.045
