﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	15.0	21.0
2	Puskesmas Bukateja	0.0	0.0
3	Puskesmas Kutawis	4.0	5.0
4	Puskesmas Kejobong	6.0	8.0
5	Puskesmas Pengadegan	45.0	28.0
6	Puskesmas Kaligondang	10.0	5.0
7	Puskesmas Kalikajar	8.0	12.0
8	Puskesmas Purbalingga	55.0	36.0
9	Puskesmas Bojong	2.0	5.0
10	Puskesmas Kalimanah	101.0	83.0
11	Puskesmas Padamara	34.0	15.0
12	Puskesmas Kutasari	43.0	31.0
13	Puskesmas Bojongsari	29.0	41.0
14	Puskesmas Mrebet	20.0	7.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	13.0	18.0
16	Puskesmas Bobotsari	132.0	84.0
17	Puskesmas Karangreja	6.0	3.0
18	Puskesmas Karangjambu	6.0	4.0
19	Puskesmas Karanganyar	9.0	5.0
20	Puskesmas Karangtengah	56.0	48.0
21	Puskesmas Karangmoncol	24.0	18.0
22	Puskesmas Rembang	33.0	75.0
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	127.0	89.0
24	RSU Harapan Ibu	4.0	0.0
25	RSU Nirmala	2.0	6.0
26	RSKBD Panti Nugroho	0.0	0.0
27	RSIA Ummu Hani	0.0	0.0
28	RSKJ H.Mustajab	0.0	0.0
29	RSIA Kasih Ibu	9.0	10.0
30	Puskesmas Kemangkon	15	21
31	Puskesmas Bukateja	0	0
32	Puskesmas Kutawis	4	5
33	Puskesmas Kejobong	6	8
34	Puskesmas Pengadegan	45	28
35	Puskesmas Kaligondang	10	5
36	Puskesmas Kalikajar	8	12
37	Puskesmas Purbalingga	55	36
38	Puskesmas Bojong	2	5
39	Puskesmas Kalimanah	101	83
40	Puskesmas Padamara	34	15
41	Puskesmas Kutasari	43	31
42	Puskesmas Bojongsari	29	41
43	Puskesmas Mrebet	20	7
44	Puskesmas Serayu Larangan	13	18
45	Puskesmas Bobotsari	132	84
46	Puskesmas Karangreja	6	3
47	Puskesmas Karangjambu	6	4
48	Puskesmas Karanganyar	9	5
49	Puskesmas Karangtengah	56	48
50	Puskesmas Karangmoncol	24	18
51	Puskesmas Rembang	33	75
52	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	127	89
53	RSU Harapan Ibu	4	0
54	RSU Nirmala	2	6
55	RSKBD Panti Nugroho	0	0
56	RSIA Ummu Hani	0	0
57	RSKJ H.Mustajab	0	0
58	RSIA Kasih Ibu	9	10
