﻿_id	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel (Data Aktual)	Jumlah KK (Data Aktual)	Jumlah Desa/Kel (Data BPS)	Jumlah KK (Data BPS)	Baseline JSP (KK)	Baseline Akses JSP (%)	Baseline JSSP (KK)	Baseline Akses JSSP (%)	Baseline Sharing (KK)	Baseline Akses Sharing (%)	Baseline BABS (%)	Baseline Akses BABS (%)	Akses Baseline (%)	Progress JSP (KK)	Progress Akses JSP (%)	Progress JSSP (KK)	Progress Akses JSSP (%)	Progress Sharing (KK)	Progress Akses Sharing (%)	Progress BABS (KK)	Progress Akses BABS (%)	Akses Progres (%)
1	BUKATEJA	14.0	21152.0	14.0	20133.0	12437.0	59.65	4008.0	17.5	2673.0	11.8	2034.0	11.05	88.94942143	14138.0	69.39	3994.0	17.33	2640.0	11.74	380.0	1.54	98.46222857
2	PENGADEGAN	9.0	11637.0	9.0	11709.0	6823.0	58.86	2945.0	25.75	916.0	7.93	953.0	7.46	92.53514444	7539.0	66.52	2753.0	23.08	858.0	7.36	487.0	3.05	96.94984444
3	KEJOBONG	13.0	14628.0	13.0	14081.0	5149.0	36.52	4162.0	28.07	3733.0	25.83	1298.0	9.57	90.42573846	5957.0	41.77	4158.0	27.65	3704.0	25.08	809.0	5.5	94.49727692
4	BOJONGSARI	13.0	16529.0	13.0	15686.0	9593.0	56.8	2836.0	16.2	2846.0	17.61	1254.0	9.39	90.61448462	9667.0	57.31	3101.0	17.78	2625.0	16.27	1136.0	8.64	91.35629231
5	KALIGONDANG	18.0	19516.0	18.0	17367.0	11813.0	61.96	1203.0	6.26	3847.0	19.42	2653.0	12.36	87.63832778	12232.0	64.27	1299.0	6.73	3757.0	19.32	2228.0	9.68	90.31631667
6	PURBALINGGA	13.0	16537.0	13.0	17188.0	10069.0	59.89	1910.0	12.53	2203.0	13.49	2355.0	14.09	85.90753077	10963.0	65.04	1902.0	12.48	1877.0	11.54	1795.0	10.93	89.06509231
7	KARANGREJA	7.0	12277.0	7.0	9887.0	6175.0	50.36	2023.0	17.53	1787.0	13.68	2292.0	18.42	81.57798571	6543.0	53.08	1994.0	17.28	1895.0	14.38	1845.0	15.26	84.73527143
8	PADAMARA	14.0	11686.0	14.0	12246.0	3683.0	31.2	4498.0	37.56	1167.0	9.99	2338.0	21.25	78.74838571	6327.0	54.32	3012.0	25.35	577.0	4.93	1770.0	15.41	84.59424286
9	KALIMANAH	17.0	15401.0	17.0	15794.0	8851.0	59.35	39.0	0.26	2296.0	15.21	4215.0	25.18	74.81621176	9040.0	60.55	39.0	0.26	2312.0	15.35	4010.0	23.84	76.16108824
10	KARANGANYAR	13.0	11919.0	13.0	11220.0	3562.0	29.22	882.0	7.92	354.0	2.31	7121.0	60.55	39.45457692	6798.0	59.05	1352.0	11.34	431.0	3.05	3338.0	26.57	73.43367692
11	BOBOTSARI	16.0	15107.0	16.0	12060.0	6109.0	38.27	0.0	0.0	355.0	2.37	8643.0	59.36	40.63670625	8127.0	51.24	832.0	5.7	2386.0	16.44	3762.0	26.61	73.38611875
12	MREBET	19.0	20970.0	19.0	20743.0	6864.0	33.12	4359.0	21.28	3273.0	15.06	6474.0	30.54	69.46464211	7277.0	35.33	4481.0	22.03	3390.0	15.66	5822.0	26.98	73.01846316
13	KEMANGKON	19.0	18539.0	19.0	14475.0	7688.0	43.04	302.0	1.95	1888.0	11.66	8661.0	43.35	56.64999474	9400.0	53.89	1197.0	7.78	1856.0	10.82	6086.0	27.51	72.48892632
14	KUTASARI	14.0	16393.0	14.0	18206.0	6994.0	44.11	3747.0	24.48	355.0	2.07	5297.0	29.35	70.65153571	7147.0	45.03	3728.0	24.35	385.0	2.22	5133.0	28.4	71.59565714
15	KARANGMONCOL	11.0	15331.0	11.0	15469.0	7660.0	49.61	1862.0	9.05	486.0	3.1	5323.0	38.25	61.75185455	7836.0	50.9	1857.0	9.02	523.0	3.43	5115.0	36.65	63.35056364
16	KARANGJAMBU	6.0	6765.0	6.0	6628.0	2107.0	32.53	0.0	0.0	710.0	10.94	3948.0	56.53	43.47206667	2855.0	46.18	336.0	6.08	646.0	9.67	2928.0	38.08	61.9201
17	KERTANEGARA	11.0	9823.0	11.0	7893.0	4315.0	45.19	1012.0	8.42	21.0	0.34	4475.0	46.05	53.95117273	4358.0	45.68	1012.0	8.42	221.0	3.53	4232.0	42.37	57.63198182
18	REMBANG	12.0	15141.0	12.0	14735.0	6046.0	39.91	1677.0	10.54	0.0	0.0	7407.0	49.55	50.44571667	6452.0	43.86	1715.0	10.85	10.0	0.15	6964.0	45.14	54.86016667
19	BUKATEJA	14	21152	14	20133	12437	59.65	4008	17.5	2673	11.8	2034	11.05	88.94942143	14138	69.39	3994	17.33	2640	11.74	380	1.54	98.46222857
20	PENGADEGAN	9	11637	9	11709	6823	58.86	2945	25.75	916	7.93	953	7.46	92.53514444	7539	66.52	2753	23.08	858	7.36	487	3.05	96.94984444
21	KEJOBONG	13	14628	13	14081	5149	36.52	4162	28.07	3733	25.83	1298	9.57	90.42573846	5957	41.77	4158	27.65	3704	25.08	809	5.5	94.49727692
22	BOJONGSARI	13	16529	13	15686	9593	56.8	2836	16.2	2846	17.61	1254	9.39	90.61448462	9667	57.31	3101	17.78	2625	16.27	1136	8.64	91.35629231
23	KALIGONDANG	18	19516	18	17367	11813	61.96	1203	6.26	3847	19.42	2653	12.36	87.63832778	12232	64.27	1299	6.73	3757	19.32	2228	9.68	90.31631667
24	PURBALINGGA	13	16537	13	17188	10069	59.89	1910	12.53	2203	13.49	2355	14.09	85.90753077	10963	65.04	1902	12.48	1877	11.54	1795	10.93	89.06509231
25	KARANGREJA	7	12277	7	9887	6175	50.36	2023	17.53	1787	13.68	2292	18.42	81.57798571	6543	53.08	1994	17.28	1895	14.38	1845	15.26	84.73527143
26	PADAMARA	14	11686	14	12246	3683	31.2	4498	37.56	1167	9.99	2338	21.25	78.74838571	6327	54.32	3012	25.35	577	4.93	1770	15.41	84.59424286
27	KALIMANAH	17	15401	17	15794	8851	59.35	39	0.26	2296	15.21	4215	25.18	74.81621176	9040	60.55	39	0.26	2312	15.35	4010	23.84	76.16108824
28	KARANGANYAR	13	11919	13	11220	3562	29.22	882	7.92	354	2.31	7121	60.55	39.45457692	6798	59.05	1352	11.34	431	3.05	3338	26.57	73.43367692
29	BOBOTSARI	16	15107	16	12060	6109	38.27	0	0.0	355	2.37	8643	59.36	40.63670625	8127	51.24	832	5.7	2386	16.44	3762	26.61	73.38611875
30	MREBET	19	20970	19	20743	6864	33.12	4359	21.28	3273	15.06	6474	30.54	69.46464211	7277	35.33	4481	22.03	3390	15.66	5822	26.98	73.01846316
31	KEMANGKON	19	18539	19	14475	7688	43.04	302	1.95	1888	11.66	8661	43.35	56.64999474	9400	53.89	1197	7.78	1856	10.82	6086	27.51	72.48892632
32	KUTASARI	14	16393	14	18206	6994	44.11	3747	24.48	355	2.07	5297	29.35	70.65153571	7147	45.03	3728	24.35	385	2.22	5133	28.4	71.59565714
33	KARANGMONCOL	11	15331	11	15469	7660	49.61	1862	9.05	486	3.1	5323	38.25	61.75185455	7836	50.9	1857	9.02	523	3.43	5115	36.65	63.35056364
34	KARANGJAMBU	6	6765	6	6628	2107	32.53	0	0.0	710	10.94	3948	56.53	43.47206667	2855	46.18	336	6.08	646	9.67	2928	38.08	61.9201
35	KERTANEGARA	11	9823	11	7893	4315	45.19	1012	8.42	21	0.34	4475	46.05	53.95117273	4358	45.68	1012	8.42	221	3.53	4232	42.37	57.63198182
36	REMBANG	12	15141	12	14735	6046	39.91	1677	10.54	0	0.0	7407	49.55	50.44571667	6452	43.86	1715	10.85	10	0.15	6964	45.14	54.86016667
