﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup Laki - laki	Jumlah Lahir Hidup Perempuan	Imunisasi BCG Laki - laki	Imunisasi BCG Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	409	424	336	329
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	306	269	280	248
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	297	241	259	235
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	357	336	342	355
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	299	255	250	241
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	309	311	298	338
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	160	145	142	108
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	189	142	209	200
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	141	121	129	125
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	337	328	298	285
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	301	313	302	302
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	534	514	504	478
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	468	458	404	370
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	326	268	279	247
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	283	237	247	249
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	344	351	304	320
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	404	398	362	331
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	217	209	159	148
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	336	312	334	300
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	249	273	251	234
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	458	446	443	466
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	531	486	464	408
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	409	424	336	329
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	306	269	280	248
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	297	241	259	235
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	357	336	342	355
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	299	255	250	241
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	309	311	298	338
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	160	145	142	108
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	189	142	209	200
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	141	121	129	125
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	337	328	298	285
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	301	313	302	302
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	534	514	504	478
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	468	458	404	370
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	326	268	279	247
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	283	237	247	249
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	344	351	304	320
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	404	398	362	331
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	217	209	159	148
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	336	312	334	300
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	249	273	251	234
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	458	446	443	466
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	531	486	464	408
