﻿_id	No	Kecamatan	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.3.01	KEMANGKON	5212	5045
3	2	33.3.02	BUKATEJA	7316	7291
4	3	33.3.03	KEJOBONG	4663	4790
5	4	33.3.04	KALIGONDANG	5978	5732
6	5	33.3.05	PURBALINGGA	5065	4957
7	6	33.3.06	KALIMANAH	4764	4430
8	7	33.3.07	KUTASARI	5796	5742
9	8	33.3.08	MREBET	6842	6360
10	9	33.3.09	BOBOTSARI	4726	4501
11	10	33.3.10	KARANGREJA	3952	3940
12	11	33.3.11	KARANGANYAR	2935	2877
13	12	33.3.12	KARANGMONCOL	4320	4161
14	13	33.3.13	REMBANG	5820	5636
15	14	33.3.14	BOJONGSARI	5927	5577
16	15	33.3.15	PADAMARA	3695	3627
17	16	33.3.16	PENGADEGAN	3642	3643
18	17	33.3.17	KARANGJAMBU	2931	4074
19	18	33.3.18	KERTANEGARA	3395	3250
20	Jumlah	""	""	86979	85633
21	Jumlah Total	""	""	86979	85633
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Laporan Jumlah Penduduk Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Pendidikan Akhir per Kecamatan	""	""	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
26	No	Kecamatan	""	SLTP/Sederajat	""
27	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
28	1	33.3.01	KEMANGKON	1185	2504
29	2	33.3.02	BUKATEJA	1489	3423
30	3	33.3.03	KEJOBONG	735	2052
31	4	33.3.04	KALIGONDANG	1372	3525
32	5	33.3.05	PURBALINGGA	1380	2599
33	6	33.3.06	KALIMANAH	1424	2616
34	7	33.3.07	KUTASARI	853	1981
35	8	33.3.08	MREBET	1018	2026
36	9	33.3.09	BOBOTSARI	1096	2245
37	10	33.3.10	KARANGREJA	670	1553
38	11	33.3.11	KARANGANYAR	601	1573
39	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1084	3030
40	13	33.3.13	REMBANG	769	1714
41	14	33.3.14	BOJONGSARI	885	1600
42	15	33.3.15	PADAMARA	942	1701
43	16	33.3.16	PENGADEGAN	545	1326
44	17	33.3.17	KARANGJAMBU	339	1001
45	18	33.3.18	KERTANEGARA	842	2480
46	Jumlah	""	""	17229	38949
47	Jumlah Total	""	""	17229	38949
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	Laporan Jumlah Penduduk Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Pendidikan Akhir per Kecamatan	""	""	""	""
51	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
52	No	Kecamatan	""	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	""
53	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
54	1	33.3.01	KEMANGKON	36	62
55	2	33.3.02	BUKATEJA	33	60
56	3	33.3.03	KEJOBONG	14	29
57	4	33.3.04	KALIGONDANG	26	54
58	5	33.3.05	PURBALINGGA	99	216
59	6	33.3.06	KALIMANAH	67	169
60	7	33.3.07	KUTASARI	13	24
61	8	33.3.08	MREBET	24	36
62	9	33.3.09	BOBOTSARI	41	44
63	10	33.3.10	KARANGREJA	8	16
64	11	33.3.11	KARANGANYAR	16	23
65	12	33.3.12	KARANGMONCOL	12	17
66	13	33.3.13	REMBANG	11	26
67	14	33.3.14	BOJONGSARI	16	35
68	15	33.3.15	PADAMARA	36	93
69	16	33.3.16	PENGADEGAN	10	11
70	17	33.3.17	KARANGJAMBU	0	5
71	18	33.3.18	KERTANEGARA	10	22
72	Jumlah	""	""	472	942
73	Jumlah Total	""	""	472	942
74	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""
76	Laporan Jumlah Penduduk Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Pendidikan Akhir per Kecamatan	""	""	""	""
77	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
78	No	Kecamatan	""	Strata III	""
79	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
80	1	33.3.01	KEMANGKON	0	0
81	2	33.3.02	BUKATEJA	0	0
82	3	33.3.03	KEJOBONG	0	0
83	4	33.3.04	KALIGONDANG	0	0
84	5	33.3.05	PURBALINGGA	0	0
85	6	33.3.06	KALIMANAH	0	0
86	7	33.3.07	KUTASARI	0	0
87	8	33.3.08	MREBET	0	1
88	9	33.3.09	BOBOTSARI	0	0
89	10	33.3.10	KARANGREJA	0	0
90	11	33.3.11	KARANGANYAR	0	0
91	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1	0
92	13	33.3.13	REMBANG	1	0
93	14	33.3.14	BOJONGSARI	0	0
94	15	33.3.15	PADAMARA	1	0
95	16	33.3.16	PENGADEGAN	0	0
96	17	33.3.17	KARANGJAMBU	0	0
97	18	33.3.18	KERTANEGARA	0	0
98	Jumlah	""	""	3	1
99	Jumlah Total	""	""	3	1
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
