﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	13.55	22.759
2	Puskesmas Bukateja	5.719	11.677
3	Puskesmas Kutawis	10.7	32.591
4	Puskesmas Kejobong	17.387	25.293
5	Puskesmas Pengadegan	45.335	17.639
6	Puskesmas Kaligondang	8.62	18.59
7	Puskesmas Kalikajar	12.906	23.346
8	Puskesmas Purbalingga	12.659	25.317
9	Puskesmas Bojong	10.378	15.777
10	Puskesmas Kalimanah	31.992	59.7
11	Puskesmas Padamara	28.272	45.859
12	Puskesmas Kutasari	22.69	28.082
13	Puskesmas Bojongsari	22.218	44.25
14	Puskesmas Mrebet	16.448	20.753
15	Puskesmas Serayu Larangan	12.769	24.766
16	Puskesmas Bobotsari	24.57	51.302
17	Puskesmas Karangreja	16.659	24.99
18	Puskesmas Karangjambu	5.973	10.937
19	Puskesmas Karanganyar	16.889	26.754
20	Puskesmas Karangtengah	15.455	27.993
21	Puskesmas Karangmoncol	13.983	22.484
22	Puskesmas Rembang	21.082	36.837
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	78.562	107.223
24	RSU Harapan Ibu	47.55	73.386
25	RSU Nirmala	19.89	17.181
26	RSKBD Panti Nugroho	0.0	28.124
27	RSIA Ummu Hani	1.577	7.012
28	RS Siaga Medika	9.415	11.051
29	Klinik NU Kutasari	4.213	4.551
30	Klinik PKU Muhammadiyah	4.835	5.499
31	Klinik Kasih Medika	1.543	2.785
