﻿_id	Tahun	Predikat Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
1	2018.0	N/A
2	2019.0	N/A
3	2020.0	Tingkat Pratama
4	2021.0	Tingkat Pratama
5	2022.0	Tingkat Pratama
6	2023.0	Tingkat Madya
7	2024.0	Tingkat Madya
8	2025.0	Tingkat Madya
9	2018	N/A
10	2019	N/A
11	2020	Tingkat Pratama
12	2021	Tingkat Pratama
13	2022	Tingkat Pratama
14	2023	Tingkat Madya
15	2024	Tingkat Madya
16	2025	Tingkat Madya
