﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Keluarga	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
1	""	Kode	Nama	n	%
2	33.3.01	""	KEMANGKON	60686	6.37%
3	1	2001	KEDUNGBENDA	4542	0.48%
4	2	2002	BOKOL	2167	0.23%
5	3	2003	PELUMUTAN	3545	0.37%
6	4	2004	MAJATENGAH	3767	0.40%
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	3338	0.35%
8	6	2006	KEMANGKON	4224	0.44%
9	7	2007	PANICAN	4917	0.52%
10	8	2008	BAKULAN	2057	0.22%
11	9	2009	KARANGKEMIRI	2147	0.23%
12	10	2010	PEGANDEKAN	2888	0.30%
13	11	2011	SENON	4850	0.51%
14	12	2012	SUMILIR	1828	0.19%
15	13	2013	KALIALANG	1417	0.15%
16	14	2014	KARANGTENGAH	3051	0.32%
17	15	2015	MUNTANG	1743	0.18%
18	16	2016	GAMBARSARI	1657	0.17%
19	17	2017	TOYAREKA	5681	0.60%
20	18	2018	JETIS	3262	0.34%
21	19	2019	MAJASEM	3605	0.38%
22	33.3.02	""	BUKATEJA	75066	7.87%
23	20	2001	TIDU	3017	0.32%
24	21	2002	WIRASABA	5147	0.54%
25	22	2003	KEMBANGAN	8057	0.85%
26	23	2004	CIPAWON	6150	0.65%
27	24	2005	KARANGCENGIS	6435	0.68%
28	25	2006	KARANGGEDANG	6533	0.69%
29	26	2007	KARANGNANGKA	2794	0.29%
30	27	2008	KUTAWIS	6793	0.71%
31	28	2009	KEBUTUH	3999	0.42%
32	29	2010	PENARUBAN	1912	0.20%
33	30	2011	KEDUNGJATI	7354	0.77%
34	31	2012	BUKATEJA	8280	0.87%
35	32	2013	MAJASARI	4146	0.43%
36	33	2014	BAJONG	4449	0.47%
37	33.3.03	""	KEJOBONG	48711	5.11%
38	34	2001	BANDINGAN	5516	0.58%
39	35	2002	LAMUK	3478	0.36%
40	36	2003	SOKANEGARA	3112	0.33%
41	37	2004	GUMIWANG	2350	0.25%
42	38	2005	KRENCENG	3465	0.36%
43	39	2006	NANGKASAWIT	1842	0.19%
44	40	2007	PANDANSARI	3739	0.39%
45	41	2008	KEJOBONG	5738	0.60%
46	42	2009	LANGGAR	6650	0.70%
47	43	2010	TIMBANG	3383	0.35%
48	44	2011	NANGKOD	2716	0.28%
49	45	2012	KEDARPAN	2164	0.23%
50	46	2013	PANGEMPON	4558	0.48%
51	33.3.04	""	KALIGONDANG	62564	6.56%
52	47	2001	LAMONGAN	2484	0.26%
53	48	2002	TEJASARI	2506	0.26%
54	49	2003	CILAPAR	1879	0.20%
55	50	2004	PENOLIH	3596	0.38%
56	51	2005	SINDURAJA	4783	0.50%
57	52	2006	SELAKAMBANG	7937	0.83%
58	53	2007	SELANEGARA	3190	0.33%
59	54	2008	KALIGONDANG	3051	0.32%
60	55	2009	BRECEK	1345	0.14%
61	56	2010	SEMPOR LOR	1175	0.12%
62	57	2011	PENARUBAN	4758	0.50%
63	58	2012	KALIKAJAR	4349	0.46%
64	59	2013	KEMBARAN WETAN	2943	0.31%
65	60	2014	SLINGA	5061	0.53%
66	61	2015	ARENAN	3695	0.39%
67	62	2016	SIDANEGARA	3136	0.33%
68	63	2017	PAGERANDONG	2026	0.21%
69	64	2018	SIDAREJA	4650	0.49%
70	33.3.05	""	PURBALINGGA	57044	5.98%
71	65	1001	""	5060	0.53%
72	66	1003	""	3079	0.32%
73	67	1005	""	4015	0.42%
74	68	1006	""	4737	0.50%
75	69	1007	""	4668	0.49%
76	70	1008	""	5955	0.62%
77	71	1009	""	2964	0.31%
78	72	1010	""	2630	0.28%
79	73	1011	""	6030	0.63%
80	74	1012	""	4744	0.50%
81	75	1013	""	7029	0.74%
82	76	2002	TOYAREJA	2747	0.29%
83	77	2004	JATISABA	3386	0.36%
84	33.3.06	""	KALIMANAH	53613	5.62%
85	78	1011	""	2192	0.23%
86	79	1012	""	2428	0.25%
87	80	1013	""	5860	0.61%
88	81	2001	JOMPO	2124	0.22%
89	82	2002	RABAK	2974	0.31%
90	83	2003	BLATER	3615	0.38%
91	84	2004	MANDURAGA	1831	0.19%
92	85	2005	KARANGSARI	1709	0.18%
93	86	2006	KALIMANAH KULON	2110	0.22%
94	87	2007	SIDAKANGEN	2420	0.25%
95	88	2008	KARANGPETIR	1325	0.14%
96	89	2009	KALIMANAH WETAN	3223	0.34%
97	90	2010	GRECOL	3827	0.40%
98	91	2014	SELABAYA	3814	0.40%
99	92	2015	KLAPASAWIT	4399	0.46%
100	93	2016	KEDUNGWULUH	3164	0.33%
101	94	2017	BABAKAN	6598	0.69%
102	33.3.07	""	KUTASARI	60749	6.37%
103	95	2001	KARANGLEWAS	2528	0.27%
104	96	2002	MUNJUL	3528	0.37%
105	97	2003	SUMINGKIR	4890	0.51%
106	98	2004	MERI	3805	0.40%
107	99	2005	KUTASARI	4904	0.51%
108	100	2006	KARANGKLESEM	3186	0.33%
109	101	2007	KARANGREJA	6037	0.63%
110	102	2008	KARANGAREN	1423	0.15%
111	103	2009	LIMBANGAN	4201	0.44%
112	104	2010	CENDANA	4786	0.50%
113	105	2011	CANDIWULAN	5361	0.56%
114	106	2012	KARANGCEGAK	6440	0.68%
115	107	2013	CANDINATA	5565	0.58%
116	108	2014	KARANGJENGKOL	4095	0.43%
117	33.3.08	""	MREBET	73824	7.74%
118	109	2001	KARANGTURI	2986	0.31%
119	110	2002	ONJE	4344	0.46%
120	111	2003	SINDANG	3063	0.32%
121	112	2004	TANGKISAN	5251	0.55%
122	113	2005	KRADENAN	2467	0.26%
123	114	2006	LAMBUR	2763	0.29%
124	115	2007	SELAGANGGENG	3742	0.39%
125	116	2008	MANGUNEGARA	3686	0.39%
126	117	2009	KARANGNANGKA	3331	0.35%
127	118	2010	MREBET	2319	0.24%
128	119	2011	BOJONG	3883	0.41%
129	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	2597	0.27%
130	121	2013	SERAYU LARANGAN	3739	0.39%
131	122	2014	CAMPAKOAH	2772	0.29%
132	123	2015	PAGERANDONG	4150	0.44%
133	124	2016	CIPAKU	7761	0.81%
134	125	2017	BINANGUN	3876	0.41%
135	126	2018	PENGALUSAN	6240	0.65%
136	127	2019	SANGKANAYU	4854	0.51%
137	33.3.09	""	BOBOTSARI	52453	5.50%
138	128	2001	GANDASULI	2619	0.27%
139	129	2002	KALAPACUNG	2399	0.25%
140	130	2003	KARANGMALANG	3239	0.34%
141	131	2004	BANJARSARI	3730	0.39%
142	132	2005	MAJAPURA	4635	0.49%
143	133	2006	BOBOTSARI	6517	0.68%
144	134	2007	KARANGDUREN	3352	0.35%
145	135	2008	PAKUNCEN	3015	0.32%
146	136	2009	KARANGTALUN	3724	0.39%
147	137	2010	GUNUNGKARANG	1992	0.21%
148	138	2011	TALAGENING	3551	0.37%
149	139	2012	TLAGAYASA	3105	0.33%
150	140	2013	DAGAN	3693	0.39%
151	141	2014	PALUMBUNGAN	1999	0.21%
152	142	2015	LIMBASARI	3489	0.37%
153	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	1394	0.15%
154	33.3.10	""	KARANGREJA	43636	4.58%
155	144	2001	SERANG	7362	0.77%
156	145	2002	KUTABAWA	6187	0.65%
157	146	2003	SIWARAK	6784	0.71%
158	147	2004	TLAHAB LOR	8660	0.91%
159	148	2005	TLAHAB KIDUL	5427	0.57%
160	149	2006	KARANGREJA	5534	0.58%
161	150	2007	GONDANG	3682	0.39%
162	33.3.11	""	KARANGANYAR	38904	4.08%
163	151	2001	PONJEN	3610	0.38%
164	152	2002	BUARA	1567	0.16%
165	153	2003	BRAKAS	1923	0.20%
166	154	2004	BUNGKANEL	2751	0.29%
167	155	2005	LUMPANG	1510	0.16%
168	156	2006	KARANGGEDANG	2052	0.22%
169	157	2007	KABUNDERAN	1251	0.13%
170	158	2008	JAMBUDESA	3205	0.34%
171	159	2009	MARIBAYA	3931	0.41%
172	160	2010	KARANGANYAR	4640	0.49%
173	161	2012	KALIJARAN	3474	0.36%
174	162	2013	KALIORI	4671	0.49%
175	163	2014	""	4319	0.45%
176	33.3.12	""	KARANGMONCOL	57098	5.99%
177	164	2001	KARANGSARI	4190	0.44%
178	165	2002	PEPEDAN	3732	0.39%
179	166	2003	PEKIRINGAN	4120	0.43%
180	167	2004	GRANTUNG	2602	0.27%
181	168	2005	RAJAWANA	4627	0.49%
182	169	2006	TAJUG	3687	0.39%
183	170	2007	TAMANSARI	6796	0.71%
184	171	2008	BALERAKSA	7883	0.83%
185	172	2009	TUNJUNGMULI	10812	1.13%
186	173	2010	KRAMAT	3767	0.40%
187	174	2011	SIRAU	4882	0.51%
188	33.3.13	""	REMBANG	66591	6.99%
189	175	2001	WLAHAR	3502	0.37%
190	176	2002	BANTARBARANG	8457	0.89%
191	177	2003	KARANGBAWANG	1971	0.21%
192	178	2004	GUNUNGWULED	5269	0.55%
193	179	2005	LOSARI	8698	0.91%
194	180	2006	BODASKARANGJATI	3954	0.41%
195	181	2007	WANOGARA WETAN	2755	0.29%
196	182	2008	WANOGARA KULON	1967	0.21%
197	183	2009	MAKAM	9021	0.95%
198	184	2010	SUMAMPIR	9355	0.98%
199	185	2011	TANALUM	3678	0.39%
200	186	2012	PANUSUPAN	7964	0.84%
201	33.3.14	""	BOJONGSARI	58365	6.12%
202	187	2001	BROBOT	3751	0.39%
203	188	2002	GEMBONG	3398	0.36%
204	189	2003	GALUH	2900	0.30%
205	190	2004	BANJARAN	5514	0.58%
206	191	2005	PATEMON	3956	0.41%
207	192	2006	BOJONGSARI	5864	0.62%
208	193	2007	KAJONGAN	5013	0.53%
209	194	2008	KARANGBANJAR	4085	0.43%
210	195	2009	BEJI	3712	0.39%
211	196	2010	PAGEDANGAN	3768	0.40%
212	197	2011	PEKALONGAN	5310	0.56%
213	198	2012	METENGGENG	3860	0.40%
214	199	2013	BUMISARI	7234	0.76%
215	33.3.15	""	PADAMARA	43327	4.54%
216	200	1004	""	2537	0.27%
217	201	2001	KARANGPULE	1366	0.14%
218	202	2002	SOKAWERA	2435	0.26%
219	203	2003	KARANGJAMBE	3872	0.41%
220	204	2005	BOJANEGARA	6047	0.63%
221	205	2006	GEMURUH	3857	0.40%
222	206	2007	DAWUHAN	3935	0.41%
223	207	2008	PRIGI	2957	0.31%
224	208	2009	PADAMARA	2796	0.29%
225	209	2010	PURBAYASA	2143	0.22%
226	210	2011	KALITINGGAR	2543	0.27%
227	211	2012	MIPIRAN	3170	0.33%
228	212	2013	KARANGGAMBAS	4007	0.42%
229	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	1662	0.17%
230	33.3.16	""	PENGADEGAN	38704	4.06%
231	214	2001	PANUNGGALAN	2091	0.22%
232	215	2002	LARANGAN	4445	0.47%
233	216	2003	PASUNGGINGAN	5710	0.60%
234	217	2004	PENGADEGAN	9515	1.00%
235	218	2005	KARANGJOHO	1991	0.21%
236	219	2006	BEDAGAS	4314	0.45%
237	220	2007	TUMANGGAL	3910	0.41%
238	221	2008	TEGALPINGEN	4318	0.45%
239	222	2009	TETEL	2410	0.25%
240	33.3.17	""	KARANGJAMBU	26235	2.75%
241	223	2001	PURBASARI	6162	0.65%
242	224	2002	SIRANDU	2798	0.29%
243	225	2003	KARANGJAMBU	5388	0.57%
244	226	2004	SANGUWATANG	4894	0.51%
245	227	2005	JINGKANG	4176	0.44%
246	228	2006	DANASARI	2817	0.30%
247	33.3.18	""	KERTANEGARA	35734	3.75%
248	229	2001	KRANGEAN	6629	0.70%
249	230	2002	DARMA	1555	0.16%
250	231	2003	LANGKAP	3891	0.41%
251	232	2004	ADIARSA	3065	0.32%
252	233	2005	KARANGASEM	4430	0.46%
253	234	2006	KARANGPUCUNG	2207	0.23%
254	235	2007	CONDONG	1769	0.19%
255	236	2008	KASIH	3195	0.34%
256	237	2009	KARANGTENGAH	3010	0.32%
257	238	2010	KERTANEGARA	4333	0.45%
258	239	2011	MERGASANA	1650	0.17%
259	Jumlah	""	""	953304	100,00%
