﻿_id	BULAN	BBLR	ASPHYXIA	SEPSIS	ILEUS	CONGENITAL HEART DISEASES	SEIZURE	RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME	HIRSCHPRUNG DISEASE	HARLEQUIN FETUS	CONGENITAL PHEUMONIA	ASPIRATION NEONATAL	CONGENITAL HERNIA	THROMBOCYTOPENIA NEONATAL	ATRESIA INTESTINAL
1	Januari	1	5	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	2	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1
4	April	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
5	Mei	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7	Juli	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	3	2	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0
11	November	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0
12	Desember	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13	Januari	1	5	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
14	Februari	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
15	Maret	0	0	2	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1
16	April	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
17	Mei	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Juni	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
19	Juli	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0
20	Agustus	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
21	September	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
22	Oktober	0	3	2	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0
23	November	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0
24	Desember	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
