﻿_id	No	Kode Kelurahan	Kode Kecamatan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	2033-03-02T20:01:00	TIDU	1.513	49.85	1.522	50.15	3.035	4.04
2	2	2033-03-02T20:02:00	WIRASABA	2.588	50.05	2.583	49.95	5.171	6.88
3	3	2033-03-02T20:03:00	KEMBANGAN	4.064	50.59	3.969	49.41	8.033	10.68
4	4	2033-03-02T20:04:00	CIPAWON	3.136	50.78	3.040	49.22	6.176	8.21
5	5	2033-03-02T20:05:00	KARANGCENGIS	3.202	49.53	3.263	50.47	6.465	8.60
6	6	2033-03-02T20:06:00	KARANGGEDANG	3.353	51.16	3.201	48.84	6.554	8.71
7	7	2033-03-02T20:07:00	KARANGNANGKA	1.425	50.77	1.382	49.23	2.807	3.73
8	8	2033-03-02T20:08:00	KUTAWIS	3.436	50.29	3.396	49.71	6.832	9.08
9	9	2033-03-02T20:09:00	KEBUTUH	2.033	50.62	1.983	49.38	4.016	5.34
10	10	2033-03-02T20:10:00	PENARUBAN	961	50.45	944	49.55	1.905	2.53
11	11	2033-03-02T20:11:00	KEDUNGJATI	3.682	50.07	3.671	49.93	7.353	9.78
12	12	2033-03-02T20:12:00	BUKATEJA	4.128	49.86	4.151	50.14	8.279	11.01
13	13	2033-03-02T20:13:00	MAJASARI	2.105	50.72	2.045	49.28	4.150	5.52
14	14	2033-03-02T20:14:00	BAJONG	2.233	50.34	2.203	49.66	4.436	5.90
15	Jumlah		""	37.859	50.34	37.353	49.66	75.212	100.00
