﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	6.867	15.279
2	Puskesmas Bukateja	6.987	11.919
3	Puskesmas Kutawis	10.169	20.648
4	Puskesmas Kejobong	2.731	7.31
5	Puskesmas Pengadegan	5.757	10.527
6	Puskesmas Kaligondang	9.453	18.15
7	Puskesmas Kalikajar	13.13	13.29
8	Puskesmas Purbalingga	5.981	8.249
9	Puskesmas Bojong	5.02	8.059
10	Puskesmas Kalimanah	13.084	22.829
11	Puskesmas Padamara	19.504	27.561
12	Puskesmas Kutasari	13.08	19.193
13	Puskesmas Bojongsari	12.341	25.034
14	Puskesmas Mrebet	4.873	6.586
15	Puskesmas Serayu Larangan	7.417	16.554
16	Puskesmas Bobotsari	15.577	28.462
17	Puskesmas Karangreja	5.902	7.596
18	Puskesmas Karangjambu	4.362	9.782
19	Puskesmas Karanganyar	14.69	19.126
20	Puskesmas Karangtengah	10.432	14.519
21	Puskesmas Karangmoncol	11.01	17.243
22	Puskesmas Rembang	9.579	17.9
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	14.418	19.104
24	RSU Harapan Ibu	45.163	63.173
25	RSU Nirmala	11.986	13.644
26	RSUD Panti Nugroho	8.994	20.985
27	RSIA Ummu Hani	10.105	33.015
28	RSU Siaga Medika	23.056	27.555
29	Klinik Pratama Klinik Mustajab	0.0	0.0
30	Klinik Pratama Klinik Hasya	3.061	3.833
31	Klinik Pratama Kasih Medika	0.0	0.0
32	Praktik Mandiri dr. Retno Sri Haswati	461.0	766.0
33	Praktik Mandiri M Najib	0.0	0.0
34	Praktik Mandiri dr. Ujang	13.563	8.673
35	Praktik Mandiri dr. Tanji	149.0	151.0
36	Praktik Mandiri dr. Retno	718.0	1.487
