﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	15 - 19 Laki - laki	15 - 19 Perempuan	20 - 24 Laki - laki	20 - 24 Perempuan	25 - 29 Laki - laki	25 - 29 Perempuan	30 - 34 Laki - laki	30 - 34 Perempuan	35 - 39 Laki - laki	35 - 39 Perempuan	40 - 44 Laki - laki	40 - 44 Perempuan	45 - 49 Laki - laki	45 - 49 Perempuan	50 - 54 Laki - laki	50 - 54 Perempuan	55 - 59 Laki - laki	55 - 59 Perempuan	60 - 64 Laki - laki	60 - 64 Perempuan	65 - 69 Laki - laki	65 - 69 Perempuan	70 - 74 Laki - laki	70 - 74 Perempuan	>= 75 Laki - laki	>= 75 Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	0.0	5.0	26.0	97.0	117.0	184.0	148.0	172.0	197.0	178.0	169.0	174.0	167.0	168.0	137.0	165.0	137.0	125.0	97.0	125.0	89.0	78.0	54.0	58.0	76.0	103.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	0.0	3.0	10.0	35.0	53.0	80.0	59.0	68.0	82.0	98.0	86.0	69.0	86.0	77.0	63.0	78.0	76.0	71.0	57.0	70.0	26.0	33.0	28.0	30.0	53.0	47.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	0.0	5.0	16.0	67.0	84.0	123.0	118.0	97.0	120.0	142.0	139.0	138.0	147.0	143.0	109.0	124.0	89.0	89.0	91.0	99.0	57.0	71.0	44.0	47.0	68.0	93.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	0.0	2.0	23.0	61.0	77.0	100.0	107.0	143.0	136.0	148.0	150.0	152.0	137.0	151.0	124.0	133.0	122.0	132.0	101.0	87.0	71.0	74.0	42.0	66.0	55.0	78.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	1.0	1.0	12.0	43.0	64.0	108.0	106.0	120.0	108.0	130.0	130.0	142.0	128.0	121.0	90.0	108.0	102.0	102.0	59.0	78.0	66.0	71.0	44.0	41.0	55.0	55.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	0.0	3.0	25.0	54.0	100.0	172.0	129.0	136.0	163.0	171.0	144.0	172.0	162.0	185.0	161.0	152.0	108.0	119.0	82.0	88.0	52.0	64.0	51.0	67.0	74.0	90.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	0.0	1.0	22.0	66.0	106.0	152.0	158.0	171.0	206.0	217.0	177.0	203.0	210.0	185.0	136.0	165.0	152.0	161.0	107.0	131.0	96.0	74.0	41.0	62.0	78.0	73.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	0.0	0.0	7.0	19.0	41.0	58.0	64.0	78.0	81.0	70.0	44.0	63.0	78.0	78.0	73.0	76.0	69.0	71.0	47.0	70.0	42.0	42.0	25.0	33.0	35.0	29.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	0.0	0.0	6.0	17.0	41.0	62.0	66.0	72.0	76.0	93.0	76.0	65.0	77.0	83.0	58.0	77.0	76.0	81.0	61.0	65.0	34.0	32.0	36.0	34.0	47.0	50.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	0.0	1.0	7.0	37.0	56.0	92.0	73.0	107.0	111.0	105.0	104.0	109.0	118.0	116.0	100.0	105.0	83.0	103.0	85.0	82.0	64.0	53.0	31.0	36.0	54.0	59.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	0.0	5.0	25.0	72.0	133.0	162.0	128.0	162.0	174.0	190.0	168.0	186.0	184.0	186.0	174.0	161.0	134.0	166.0	125.0	106.0	70.0	78.0	55.0	58.0	109.0	111.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	0.0	0.0	3.0	12.0	29.0	53.0	46.0	55.0	65.0	62.0	62.0	63.0	41.0	55.0	63.0	75.0	57.0	71.0	37.0	52.0	31.0	37.0	31.0	25.0	34.0	48.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	0.0	0.0	1.0	13.0	21.0	39.0	42.0	52.0	63.0	56.0	56.0	54.0	34.0	59.0	48.0	47.0	53.0	40.0	41.0	56.0	30.0	31.0	26.0	18.0	30.0	39.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	0.0	1.0	11.0	28.0	70.0	116.0	87.0	94.0	108.0	119.0	82.0	97.0	99.0	122.0	112.0	115.0	97.0	115.0	96.0	88.0	43.0	60.0	36.0	43.0	70.0	68.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	0.0	0.0	5.0	23.0	31.0	53.0	68.0	76.0	64.0	52.0	55.0	62.0	62.0	54.0	48.0	65.0	64.0	54.0	39.0	47.0	29.0	30.0	16.0	20.0	34.0	45.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	1.0	1.0	11.0	28.0	40.0	51.0	46.0	60.0	77.0	67.0	58.0	61.0	63.0	65.0	47.0	62.0	46.0	57.0	51.0	41.0	26.0	24.0	22.0	16.0	18.0	30.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1.0	1.0	25.0	74.0	138.0	185.0	184.0	213.0	185.0	227.0	209.0	228.0	210.0	223.0	214.0	209.0	165.0	189.0	160.0	133.0	76.0	93.0	58.0	58.0	78.0	99.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	0.0	0.0	22.0	54.0	78.0	134.0	125.0	110.0	127.0	144.0	138.0	139.0	140.0	136.0	115.0	125.0	100.0	106.0	75.0	68.0	47.0	40.0	26.0	27.0	25.0	51.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	0.0	0.0	12.0	51.0	79.0	122.0	124.0	139.0	126.0	150.0	148.0	132.0	127.0	124.0	130.0	121.0	102.0	113.0	74.0	86.0	50.0	52.0	39.0	32.0	59.0	56.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	0	5	26	97	117	184	148	172	197	178	169	174	167	168	137	165	137	125	97	125	89	78	54	58	76	103
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	0	3	10	35	53	80	59	68	82	98	86	69	86	77	63	78	76	71	57	70	26	33	28	30	53	47
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	0	5	16	67	84	123	118	97	120	142	139	138	147	143	109	124	89	89	91	99	57	71	44	47	68	93
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	0	2	23	61	77	100	107	143	136	148	150	152	137	151	124	133	122	132	101	87	71	74	42	66	55	78
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	1	1	12	43	64	108	106	120	108	130	130	142	128	121	90	108	102	102	59	78	66	71	44	41	55	55
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	0	3	25	54	100	172	129	136	163	171	144	172	162	185	161	152	108	119	82	88	52	64	51	67	74	90
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	0	1	22	66	106	152	158	171	206	217	177	203	210	185	136	165	152	161	107	131	96	74	41	62	78	73
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	0	0	7	19	41	58	64	78	81	70	44	63	78	78	73	76	69	71	47	70	42	42	25	33	35	29
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	0	0	6	17	41	62	66	72	76	93	76	65	77	83	58	77	76	81	61	65	34	32	36	34	47	50
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	0	1	7	37	56	92	73	107	111	105	104	109	118	116	100	105	83	103	85	82	64	53	31	36	54	59
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	0	5	25	72	133	162	128	162	174	190	168	186	184	186	174	161	134	166	125	106	70	78	55	58	109	111
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	0	0	3	12	29	53	46	55	65	62	62	63	41	55	63	75	57	71	37	52	31	37	31	25	34	48
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	0	0	1	13	21	39	42	52	63	56	56	54	34	59	48	47	53	40	41	56	30	31	26	18	30	39
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	0	1	11	28	70	116	87	94	108	119	82	97	99	122	112	115	97	115	96	88	43	60	36	43	70	68
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	0	0	5	23	31	53	68	76	64	52	55	62	62	54	48	65	64	54	39	47	29	30	16	20	34	45
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	1	1	11	28	40	51	46	60	77	67	58	61	63	65	47	62	46	57	51	41	26	24	22	16	18	30
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1	1	25	74	138	185	184	213	185	227	209	228	210	223	214	209	165	189	160	133	76	93	58	58	78	99
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	0	0	22	54	78	134	125	110	127	144	138	139	140	136	115	125	100	106	75	68	47	40	26	27	25	51
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	0	0	12	51	79	122	124	139	126	150	148	132	127	124	130	121	102	113	74	86	50	52	39	32	59	56
