﻿_id	No	Kecamatan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.3.01	KEMANGKON	2029	1937
3	2	33.3.02	BUKATEJA	2596	2513
4	3	33.3.03	KEJOBONG	1739	1685
5	4	33.3.04	KALIGONDANG	2277	2170
6	5	33.3.05	PURBALINGGA	1907	1894
7	6	33.3.06	KALIMANAH	1899	1753
8	7	33.3.07	KUTASARI	2044	2040
9	8	33.3.08	MREBET	2288	2358
10	9	33.3.09	BOBOTSARI	1829	1785
11	10	33.3.10	KARANGREJA	1517	1524
12	11	33.3.11	KARANGANYAR	1233	1169
13	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1885	1845
14	13	33.3.13	REMBANG	1822	1885
15	14	33.3.14	BOJONGSARI	2030	1919
16	15	33.3.15	PADAMARA	1502	1351
17	16	33.3.16	PENGADEGAN	1330	1357
18	17	33.3.17	KARANGJAMBU	903	914
19	18	33.3.18	KERTANEGARA	1246	1311
20	Jumlah	""	""	32076	31410
21	Jumlah Total	""	""	32076	31410
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
26	No	Kecamatan	""	30-34	""
27	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
28	1	33.3.01	KEMANGKON	62	700
29	2	33.3.02	BUKATEJA	208	1155
30	3	33.3.03	KEJOBONG	49	720
31	4	33.3.04	KALIGONDANG	134	1165
32	5	33.3.05	PURBALINGGA	138	652
33	6	33.3.06	KALIMANAH	94	541
34	7	33.3.07	KUTASARI	55	700
35	8	33.3.08	MREBET	71	796
36	9	33.3.09	BOBOTSARI	82	727
37	10	33.3.10	KARANGREJA	29	688
38	11	33.3.11	KARANGANYAR	29	647
39	12	33.3.12	KARANGMONCOL	49	998
40	13	33.3.13	REMBANG	59	525
41	14	33.3.14	BOJONGSARI	80	480
42	15	33.3.15	PADAMARA	58	461
43	16	33.3.16	PENGADEGAN	25	394
44	17	33.3.17	KARANGJAMBU	25	775
45	18	33.3.18	KERTANEGARA	67	923
46	Jumlah	""	""	1314	13047
47	Jumlah Total	""	""	1314	13047
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
51	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
52	No	Kecamatan	""	45-49	""
53	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
54	1	33.3.01	KEMANGKON	22	876
55	2	33.3.02	BUKATEJA	47	1034
56	3	33.3.03	KEJOBONG	9	753
57	4	33.3.04	KALIGONDANG	20	1296
58	5	33.3.05	PURBALINGGA	48	945
59	6	33.3.06	KALIMANAH	38	929
60	7	33.3.07	KUTASARI	14	686
61	8	33.3.08	MREBET	9	753
62	9	33.3.09	BOBOTSARI	13	629
63	10	33.3.10	KARANGREJA	16	490
64	11	33.3.11	KARANGANYAR	7	537
65	12	33.3.12	KARANGMONCOL	13	1034
66	13	33.3.13	REMBANG	11	649
67	14	33.3.14	BOJONGSARI	26	507
68	15	33.3.15	PADAMARA	10	674
69	16	33.3.16	PENGADEGAN	5	427
70	17	33.3.17	KARANGJAMBU	6	587
71	18	33.3.18	KERTANEGARA	5	773
72	Jumlah	""	""	319	13579
73	Jumlah Total	""	""	319	13579
74	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""
76	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
77	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
78	No	Kecamatan	""	60-64	""
79	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
80	1	33.3.01	KEMANGKON	76	431
81	2	33.3.02	BUKATEJA	82	503
82	3	33.3.03	KEJOBONG	23	375
83	4	33.3.04	KALIGONDANG	66	718
84	5	33.3.05	PURBALINGGA	179	736
85	6	33.3.06	KALIMANAH	154	624
86	7	33.3.07	KUTASARI	53	344
87	8	33.3.08	MREBET	49	367
88	9	33.3.09	BOBOTSARI	88	340
89	10	33.3.10	KARANGREJA	22	256
90	11	33.3.11	KARANGANYAR	31	238
91	12	33.3.12	KARANGMONCOL	38	518
92	13	33.3.13	REMBANG	36	333
93	14	33.3.14	BOJONGSARI	50	243
94	15	33.3.15	PADAMARA	72	283
95	16	33.3.16	PENGADEGAN	19	194
96	17	33.3.17	KARANGJAMBU	15	249
97	18	33.3.18	KERTANEGARA	22	342
98	Jumlah	""	""	1075	7094
99	Jumlah Total	""	""	1075	7094
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
