﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	0.0	4.0
2	Puskesmas Bukateja	0.0	0.0
3	Puskesmas Kutawis	84.0	63.0
4	Puskesmas Kejobong	8.0	7.0
5	Puskesmas Pengadegan	87.0	29.0
6	Puskesmas Kaligondang	48.0	44.0
7	Puskesmas Kalikajar	18.0	16.0
8	Puskesmas Purbalingga	8.0	7.0
9	Puskesmas Bojong	56.0	20.0
10	Puskesmas Kalimanah	25.0	33.0
11	Puskesmas Padamara	30.0	33.0
12	Puskesmas Kutasari	3.0	3.0
13	Puskesmas Bojongsari	18.0	7.0
14	Puskesmas Mrebet	48.0	8.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	6.0	12.0
16	Puskesmas Bobotsari	56.0	21.0
17	Puskesmas Karangreja	56.0	21.0
18	Puskesmas Karangjambu	33.0	21.0
19	Puskesmas Karanganyar	25.0	0.0
20	Puskesmas Karangtengah	35.0	53.0
21	Puskesmas Karangmoncol	28.0	31.0
22	Puskesmas Rembang	44.0	17.0
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	34.0	37.0
24	RSU Harapan Ibu	0.0	0.0
25	RSU Nirmala	0.0	0.0
26	RSKBD Panti Nugroho	0.0	0.0
27	RSIA Ummu Hani	0.0	0.0
28	RSKJ H.Mustajab	0.0	0.0
29	RSIA Kasih Ibu	0.0	0.0
30	Puskesmas Kemangkon	0	4
31	Puskesmas Bukateja	0	0
32	Puskesmas Kutawis	84	63
33	Puskesmas Kejobong	8	7
34	Puskesmas Pengadegan	87	29
35	Puskesmas Kaligondang	48	44
36	Puskesmas Kalikajar	18	16
37	Puskesmas Purbalingga	8	7
38	Puskesmas Bojong	56	20
39	Puskesmas Kalimanah	25	33
40	Puskesmas Padamara	30	33
41	Puskesmas Kutasari	3	3
42	Puskesmas Bojongsari	18	7
43	Puskesmas Mrebet	48	8
44	Puskesmas Serayu Larangan	6	12
45	Puskesmas Bobotsari	56	21
46	Puskesmas Karangreja	56	21
47	Puskesmas Karangjambu	33	21
48	Puskesmas Karanganyar	25	0
49	Puskesmas Karangtengah	35	53
50	Puskesmas Karangmoncol	28	31
51	Puskesmas Rembang	44	17
52	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	34	37
53	RSU Harapan Ibu	0	0
54	RSU Nirmala	0	0
55	RSKBD Panti Nugroho	0	0
56	RSIA Ummu Hani	0	0
57	RSKJ H.Mustajab	0	0
58	RSIA Kasih Ibu	0	0
