﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	742.0	148.0	742.0	147.0
2	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	423.0	105.0	423.0	102.0
3	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	704.0	158.0	700.0	156.0
4	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	1130.0	188.0	1127.0	185.0
5	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	1714.0	333.0	1708.0	326.0
6	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	1133.0	246.0	1130.0	239.0
7	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	1162.0	208.0	1157.0	205.0
8	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	884.0	185.0	881.0	175.0
9	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	801.0	235.0	800.0	225.0
10	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	658.0	122.0	655.0	121.0
11	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	738.0	163.0	736.0	159.0
12	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	985.0	161.0	983.0	157.0
13	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	1171.0	235.0	1168.0	232.0
14	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	476.0	138.0	475.0	135.0
15	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	742	148	742	147
16	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	423	105	423	102
17	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	704	158	700	156
18	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	1130	188	1127	185
19	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	1714	333	1708	326
20	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	1133	246	1130	239
21	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	1162	208	1157	205
22	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	884	185	881	175
23	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	801	235	800	225
24	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	658	122	655	121
25	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	738	163	736	159
26	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	985	161	983	157
27	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	1171	235	1168	232
28	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	476	138	475	135
