﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Islam Laki - Laki	Islam Perempuan	Kristen Laki - Laki	Kristen Perempuan	Katholik Laki - Laki	Katholik Perempuan	Hindu Laki - Laki	Hindu Perempuan	Budha Laki - Laki	Budha Perempuan	Konghuchu Laki - Laki	Konghuchu Perempuan	Aliran Kepercayaan Laki - Laki	Aliran Kepercayaan Perempuan
1	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:01:00	Tidu	1635	1631	2	5	1	2	0	0	1	3	0	0	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:02:00	Wirasaba	2756	2710	15	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:03:00	Kembangan	4308	4135	44	48	22	29	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:04:00	Cipawon	3409	3275	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:05:00	Karangcengis	3413	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:06:00	Karanggedang	3624	3484	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:07:00	Karangnangka	1537	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:08:00	Kutawis	3799	3671	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:09:00	Kebutuh	2174	2112	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:10:00	Penaruban	998	1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:11:00	Kedungjati	3849	3819	56	49	15	21	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:12:00	Bukateja	4154	4185	45	59	20	29	1	1	2	1	1	0	1	0
13	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:13:00	Majasari	2205	2122	12	13	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:14:00	Bajong	2338	2275	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:01:00	Tidu	1635	1631	2	5	1	2	0	0	1	3	0	0	0	0
16	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:02:00	Wirasaba	2756	2710	15	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:03:00	Kembangan	4308	4135	44	48	22	29	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:04:00	Cipawon	3409	3275	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:05:00	Karangcengis	3413	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:06:00	Karanggedang	3624	3484	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
21	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:07:00	Karangnangka	1537	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:08:00	Kutawis	3799	3671	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:09:00	Kebutuh	2174	2112	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:10:00	Penaruban	998	1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:11:00	Kedungjati	3849	3819	56	49	15	21	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:12:00	Bukateja	4154	4185	45	59	20	29	1	1	2	1	1	0	1	0
27	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:13:00	Majasari	2205	2122	12	13	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	2033-03-02T20:14:00	Bajong	2338	2275	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
