﻿_id	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Persen)
1	""	SMA/MA
2	""	2006
3	PROVINSI JAWA TENGAH	54.54
4	""	""
5	Kota Magelang	92.31
6	Kota Pekalongan	64.52
7	Kota Surakarta	93.1
8	Kota Salatiga	84.97
9	Kabupaten Purworejo	77.46
10	Kabupaten Kudus	67.49
11	Kota Tegal	55.93
12	Kabupaten Sukoharjo	90.71
13	Kabupaten Sragen	66.78
14	Kabupaten Kendal	47.65
15	Kabupaten Pati	53.62
16	Kota Semarang	76.06
17	Kabupaten Klaten	82.06
18	Kabupaten Karanganyar	59.28
19	Kabupaten Semarang	53.26
20	Kabupaten Blora	48.12
21	Kabupaten Wonogiri	66.79
22	Kabupaten Kebumen	52.3
23	Kabupaten Boyolali	60.5
24	Kabupaten Jepara	48.32
25	Kabupaten Banyumas	69.26
26	Kabupaten Demak	52.46
27	Kabupaten Batang	35.26
28	Kabupaten Tegal	56.53
29	Kabupaten Cilacap	52.03
30	Kabupaten Rembang	46.59
31	Kabupaten Grobogan	46.06
32	Kabupaten Purbalingga	38.87
33	Kabupaten Temanggung	47.45
34	Kabupaten Pemalang	38.2
35	Kabupaten Pekalongan	34.49
36	Kabupaten Banjarnegara	33.83
37	Kabupaten Magelang	48.68
38	Kabupaten Brebes	35.09
39	Kabupaten Wonosobo	31.66
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Persen)
45	""	SMA/MA
46	""	2006
47	Kabupaten Purbalingga	38.87
