﻿_id	No	Kecamatan	WNA Pemegang KITAS	WNA Pemegang KITAS Yang Tercatat di SIAK
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	0
4	2	33.03.02	BUKATEJA	0
5	3	33.03.03	KEJOBONG	0
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	0
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	0
8	6	33.03.06	KALIMANAH	0
9	7	33.03.07	KUTASARI	0
10	8	33.03.08	MREBET	0
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	0
12	10	33.03.10	KARANGREJA	0
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	0
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	0
15	13	33.03.13	REMBANG	0
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	0
17	15	33.03.15	PADAMARA	0
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	0
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	0
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	0
21	Jumlah	""	""	0
22	Jumlah Total	""	""	0
23	Laporan Jumlah Warga Negara Asing per Kecamatan	""	""	""
24	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
25	No	Kecamatan	""	WNA Pemegang KITAP
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	1	33.03.01	KEMANGKON	0
29	2	33.03.02	BUKATEJA	0
30	3	33.03.03	KEJOBONG	0
31	4	33.03.04	KALIGONDANG	0
32	5	33.03.05	PURBALINGGA	0
33	6	33.03.06	KALIMANAH	0
34	7	33.03.07	KUTASARI	0
35	8	33.03.08	MREBET	0
36	9	33.03.09	BOBOTSARI	0
37	10	33.03.10	KARANGREJA	0
38	11	33.03.11	KARANGANYAR	0
39	12	33.03.12	KARANGMONCOL	0
40	13	33.03.13	REMBANG	0
41	14	33.03.14	BOJONGSARI	0
42	15	33.03.15	PADAMARA	0
43	16	33.03.16	PENGADEGAN	0
44	17	33.03.17	KARANGJAMBU	0
45	18	33.03.18	KERTANEGARA	0
46	Jumlah	""	""	0
47	Jumlah Total	""	""	0
48	""	""	""	""
