﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.12.2001	KARANGSARI	2.193	51.77	2.043	48.23	4.236	7.35
2	2	33.03.12.2002	PEPEDAN	1.965	51.09	1.881	48.91	3.846	6.67
3	3	33.03.12.2003	PEKIRINGAN	2.074	50.1	2.066	49.9	4.14	7.18
4	4	33.03.12.2004	GRANTUNG	1.328	50.08	1.324	49.92	2.652	4.6
5	5	33.03.12.2005	RAJAWANA	2.432	51.45	2.295	48.55	4.727	8.2
6	6	33.03.12.2006	TAJUG	1.934	51.19	1.844	48.81	3.778	6.55
7	7	33.03.12.2007	TAMANSARI	3.517	50.88	3.396	49.12	6.913	11.99
8	8	33.03.12.2008	BALERAKSA	3.959	50.77	3.839	49.23	7.798	13.52
9	9	33.03.12.2009	TUNJUNGMULI	5.584	51.38	5.283	48.62	10.867	18.85
10	10	33.03.12.2010	KRAMAT	1.956	52.16	1.794	47.84	3.75	6.5
11	11	33.03.12.2011	SIRAU	2.566	51.75	2.392	48.25	4.958	8.6
12	Jumlah	""	""	29.508	51.17	28.157	48.83	57.665	100.0
