﻿_id	No	Desa/Kelurahan	0-4	5-9	10-14
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	164	2001	KARANGSARI	186	179
3	165	2002	PEPEDAN	153	141
4	166	2003	PEKIRINGAN	137	111
5	167	2004	GRANTUNG	84	66
6	168	2005	RAJAWANA	157	153
7	169	2006	TAJUG	130	119
8	170	2007	TAMANSARI	307	266
9	171	2008	BALERAKSA	336	329
10	172	2009	TUNJUNGMULI	426	439
11	173	2010	KRAMAT	169	166
12	174	2011	SIRAU	204	203
13	Jumlah	""	""	2289	2172
14	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
15	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
16	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
17	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
18	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
19	164	2001	KARANGSARI	150	136
20	165	2002	PEPEDAN	148	101
21	166	2003	PEKIRINGAN	140	146
22	167	2004	GRANTUNG	83	76
23	168	2005	RAJAWANA	171	146
24	169	2006	TAJUG	125	128
25	170	2007	TAMANSARI	269	259
26	171	2008	BALERAKSA	344	324
27	172	2009	TUNJUNGMULI	493	449
28	173	2010	KRAMAT	169	144
29	174	2011	SIRAU	187	173
30	Jumlah	""	""	2279	2082
31	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
32	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
33	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
34	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
35	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
36	164	2001	KARANGSARI	199	144
37	165	2002	PEPEDAN	134	113
38	166	2003	PEKIRINGAN	140	106
39	167	2004	GRANTUNG	91	73
40	168	2005	RAJAWANA	145	154
41	169	2006	TAJUG	159	117
42	170	2007	TAMANSARI	240	218
43	171	2008	BALERAKSA	316	291
44	172	2009	TUNJUNGMULI	465	428
45	173	2010	KRAMAT	155	138
46	174	2011	SIRAU	211	183
47	Jumlah	""	""	2255	1965
48	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
49	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
50	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
51	No	Desa/Kelurahan	""	45-49	""
52	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
53	164	2001	KARANGSARI	136	132
54	165	2002	PEPEDAN	143	130
55	166	2003	PEKIRINGAN	153	144
56	167	2004	GRANTUNG	75	100
57	168	2005	RAJAWANA	166	159
58	169	2006	TAJUG	140	156
59	170	2007	TAMANSARI	251	239
60	171	2008	BALERAKSA	265	238
61	172	2009	TUNJUNGMULI	372	336
62	173	2010	KRAMAT	155	136
63	174	2011	SIRAU	184	168
64	Jumlah	""	""	2040	1938
65	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
66	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
67	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
68	No	Desa/Kelurahan	""	60-64	""
69	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
70	164	2001	KARANGSARI	92	83
71	165	2002	PEPEDAN	99	105
72	166	2003	PEKIRINGAN	122	118
73	167	2004	GRANTUNG	63	75
74	168	2005	RAJAWANA	129	121
75	169	2006	TAJUG	93	72
76	170	2007	TAMANSARI	145	149
77	171	2008	BALERAKSA	149	164
78	172	2009	TUNJUNGMULI	200	193
79	173	2010	KRAMAT	92	70
80	174	2011	SIRAU	138	119
81	Jumlah	""	""	1322	1269
82	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
83	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
85	No	Desa/Kelurahan	""	>= 75	""
86	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
87	164	2001	KARANGSARI	63	54
88	165	2002	PEPEDAN	86	52
89	166	2003	PEKIRINGAN	64	71
90	167	2004	GRANTUNG	75	69
91	168	2005	RAJAWANA	87	84
92	169	2006	TAJUG	50	45
93	170	2007	TAMANSARI	115	79
94	171	2008	BALERAKSA	109	84
95	172	2009	TUNJUNGMULI	134	118
96	173	2010	KRAMAT	59	41
97	174	2011	SIRAU	57	40
98	Jumlah	""	""	899	737
