﻿_id	No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah
1	1	Albumin	1742.0
2	2	Alkali Phospat	7.0
3	3	Billirubin	966.0
4	4	Calsium 	2.0
5	5	Calsium Ion	20.0
6	6	Cholestrol Total	6696.0
7	7	CKMB	401.0
8	8	Creatinin	9831.0
9	9	Elektrolit	2748.0
10	10	Gamma GT	41.0
11	11	Gula Darah 2 JPP	70.0
12	12	Gula Darah Puasa	179.0
13	13	Gula Darah Sewaktu	21364.0
14	14	Globulin	0.0
15	15	HBA1C	715.0
16	16	HDL	316.0
17	17	LDH	0.0
18	18	LDL	315.0
19	19	Magnesium	2.0
20	20	SGOT	4532.0
21	21	SGPT	4532.0
22	22	Total Protein	29.0
23	23	Trigliserida	6316.0
24	24	Troponin I	163.0
25	25	Ureum	6139.0
26	26	Uric Acid / Asam Urat	5883.0
27	JUMLAH	""	
28	""	""	73009.0
29	""	""	
30	1	Albumin	1742
31	2	Alkali Phospat	7
32	3	Billirubin	966
33	4	Calsium 	2
34	5	Calsium Ion	20
35	6	Cholestrol Total	6696
36	7	CKMB	401
37	8	Creatinin	9831
38	9	Elektrolit	2748
39	10	Gamma GT	41
40	11	Gula Darah 2 JPP	70
41	12	Gula Darah Puasa	179
42	13	Gula Darah Sewaktu	21364
43	14	Globulin	0
44	15	HBA1C	715
45	16	HDL	316
46	17	LDH	0
47	18	LDL	315
48	19	Magnesium	2
49	20	SGOT	4532
50	21	SGPT	4532
51	22	Total Protein	29
52	23	Trigliserida	6316
53	24	Troponin I	163
54	25	Ureum	6139
55	26	Uric Acid / Asam Urat	5883
56	JUMLAH	""	
57	""	""	73009
58	""	""	
