﻿_id	NO	NAMA KEGIATAN	TEMPAT	TANGGAL	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1	1.0	Sosialisasi dan Simulasi BUDARNA	Desa Rajawana	2019-09-26 00:00:00	100 peserta	BPBD PBG
2	2.0	Sosialisasi dan Simulasi DESTANA	Desa Tanalum	2019-10-30 00:00:00	200 peserta	BPBD PBG
3	3.0	Sosialisasi  Ancaman Bencana Erupsi Gunung	Desa Serang	2019-09-10 00:00:00	150 peserta	BPBD PBG
4		Api Slamet	""	""	""	""
5	4.0	RAKOR KesiapsiagaanMenghadapi bencana	OR SETDA PURBALINGGA	2019-11-19 00:00:00	150 peserta	BPBD PBG
6		banjir,Tanah Longsor dan Angin Kencang	""	""	""	""
7	5.0	Apel kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	PENDOPO DIPOKUSUMO	2020-01-08 00:00:00	300 peserta	BPBD PBG
8	6.0	Rekayasa lalu lintas saat bencana	RRI PURWOKERTO	2020-01-21 00:00:00	""	""
9	7.0	Dialog Interaksi dalam menghadapi musim hujan	RRI PURWOKERTO	2020-01-07 00:00:00	""	""
10	8.0	Dialog Interaksi Kebencanaan	RRI PURWOKERTO	2019-12-05 00:00:00	""	""
11	9.0	Dialog interaksi bencana dalam kesiapsiagaan	RRI PURWOKERTO	2019-11-04 00:00:00	""	""
12		pemda relawan dalam menghadapi musim hujan	""	""	""	""
13		diwilayah rawan bencana	""	""	""	""
14	10.0	Dialog Interaksi Kebencanaan	RRI PURWOKERTO	2019-09-03 00:00:00	""	""
15	1	Sosialisasi dan Simulasi BUDARNA	Desa Rajawana	2019-09-26 00:00:00	100 peserta	BPBD PBG
16	2	Sosialisasi dan Simulasi DESTANA	Desa Tanalum	2019-10-30 00:00:00	200 peserta	BPBD PBG
17	3	Sosialisasi  Ancaman Bencana Erupsi Gunung	Desa Serang	2019-09-10 00:00:00	150 peserta	BPBD PBG
18		Api Slamet	""	""	""	""
19	4	RAKOR KesiapsiagaanMenghadapi bencana	OR SETDA PURBALINGGA	2019-11-19 00:00:00	150 peserta	BPBD PBG
20		banjir,Tanah Longsor dan Angin Kencang	""	""	""	""
21	5	Apel kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	PENDOPO DIPOKUSUMO	2020-01-08 00:00:00	300 peserta	BPBD PBG
22	6	Rekayasa lalu lintas saat bencana	RRI PURWOKERTO	2020-01-21 00:00:00	""	""
23	7	Dialog Interaksi dalam menghadapi musim hujan	RRI PURWOKERTO	2020-01-07 00:00:00	""	""
24	8	Dialog Interaksi Kebencanaan	RRI PURWOKERTO	2019-12-05 00:00:00	""	""
25	9	Dialog interaksi bencana dalam kesiapsiagaan	RRI PURWOKERTO	2019-11-04 00:00:00	""	""
26		pemda relawan dalam menghadapi musim hujan	""	""	""	""
27		diwilayah rawan bencana	""	""	""	""
28	10	Dialog Interaksi Kebencanaan	RRI PURWOKERTO	2019-09-03 00:00:00	""	""
