﻿_id	Jenis KLB	Kecamatan yang Terserang	Desa yang Terserang	Jumlah Penduduk Terancam Laki - laki	Jumlah Penduduk Terancam Perempuan	Jumlah Penderita Laki - laki	Jumlah Penderita Perempuan	Jumlah Kematian Laki - laki	Jumlah Kematian Perempuan
1	Keracunan Makanan	1	1	1791	1886	42	90	0	0
2	Rubela	1	1	4925	5018	11	21	0	0
3	Campak	1	1	5471	5461	4	2	0	0
4	Keracunan Makanan	1	1	45	31	9	9	0	0
5	Keracunan Makanan	1	1	1791	1886	42	90	0	0
6	Rubela	1	1	4925	5018	11	21	0	0
7	Campak	1	1	5471	5461	4	2	0	0
8	Keracunan Makanan	1	1	45	31	9	9	0	0
