﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Domisili	Luar Domisili
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	80
4	2	2002	BOKOL	21
5	3	2003	PELUMUTAN	53
6	4	2004	MAJATENGAH	46
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	28
8	6	2006	KEMANGKON	62
9	7	2007	PANICAN	71
10	8	2008	BAKULAN	40
11	9	2009	KARANGKEMIRI	27
12	10	2010	PEGANDEKAN	27
13	11	2011	SENON	65
14	12	2012	SUMILIR	13
15	13	2013	KALIALANG	21
16	14	2014	KARANGTENGAH	37
17	15	2015	MUNTANG	18
18	16	2016	GAMBARSARI	25
19	17	2017	TOYAREKA	73
20	18	2018	JETIS	31
21	19	2019	MAJASEM	47
22	Jumlah	""	""	785
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	55
29	21	2002	WIRASABA	88
30	22	2003	KEMBANGAN	108
31	23	2004	CIPAWON	96
32	24	2005	KARANGCENGIS	80
33	25	2006	KARANGGEDANG	71
34	26	2007	KARANGNANGKA	44
35	27	2008	KUTAWIS	312
36	28	2009	KEBUTUH	34
37	29	2010	PENARUBAN	20
38	30	2011	KEDUNGJATI	78
39	31	2012	BUKATEJA	85
40	32	2013	MAJASARI	42
41	33	2014	BAJONG	46
42	Jumlah	""	""	1159
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	60
49	35	2002	LAMUK	33
50	36	2003	SOKANEGARA	54
51	37	2004	GUMIWANG	31
52	38	2005	KRENCENG	52
53	39	2006	NANGKASAWIT	19
54	40	2007	PANDANSARI	48
55	41	2008	KEJOBONG	90
56	42	2009	LANGGAR	134
57	43	2010	TIMBANG	40
58	44	2011	NANGKOD	42
59	45	2012	KEDARPAN	42
60	46	2013	PANGEMPON	60
61	Jumlah	""	""	705
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	34
68	48	2002	TEJASARI	34
69	49	2003	CILAPAR	45
70	50	2004	PENOLIH	72
71	51	2005	SINDURAJA	84
72	52	2006	SELAKAMBANG	160
73	53	2007	SELANEGARA	120
74	54	2008	KALIGONDANG	52
75	55	2009	BRECEK	30
76	56	2010	SEMPOR LOR	22
77	57	2011	PENARUBAN	70
78	58	2012	KALIKAJAR	56
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	52
80	60	2014	SLINGA	120
81	61	2015	ARENAN	73
82	62	2016	SIDANEGARA	83
83	63	2017	PAGERANDONG	35
84	64	2018	SIDAREJA	224
85	Jumlah	""	""	1366
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	52
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	36
93	67	1005	BANCAR	33
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	55
95	69	1007	PENAMBONGAN	50
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	58
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	20
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	34
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	73
100	74	1012	KEMBARAN KULON	53
101	75	1013	WIRASANA	83
102	76	2002	TOYAREJA	88
103	77	2004	JATISABA	33
104	Jumlah	""	""	668
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	26
111	79	1012	KARANGMANYAR	27
112	80	1013	KALIKABONG	84
113	81	2001	JOMPO	16
114	82	2002	RABAK	37
115	83	2003	BLATER	43
116	84	2004	MANDURAGA	22
117	85	2005	KARANGSARI	14
118	86	2006	KALIMANAH KULON	33
119	87	2007	SIDAKANGEN	28
120	88	2008	KARANGPETIR	15
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	41
122	90	2010	GRECOL	40
123	91	2014	SELABAYA	48
124	92	2015	KLAPASAWIT	59
125	93	2016	KEDUNGWULUH	34
126	94	2017	BABAKAN	98
127	Jumlah	""	""	665
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	30
134	96	2002	MUNJUL	82
135	97	2003	SUMINGKIR	103
136	98	2004	MERI	105
137	99	2005	KUTASARI	85
138	100	2006	KARANGKLESEM	63
139	101	2007	KARANGREJA	170
140	102	2008	KARANGAREN	77
141	103	2009	LIMBANGAN	283
142	104	2010	CENDANA	120
143	105	2011	CANDIWULAN	91
144	106	2012	KARANGCEGAK	137
145	107	2013	CANDINATA	166
146	108	2014	KARANGJENGKOL	134
147	Jumlah	""	""	1646
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	63
154	110	2002	ONJE	82
155	111	2003	SINDANG	100
156	112	2004	TANGKISAN	133
157	113	2005	KRADENAN	31
158	114	2006	LAMBUR	57
159	115	2007	SELAGANGGENG	91
160	116	2008	MANGUNEGARA	187
161	117	2009	KARANGNANGKA	61
162	118	2010	MREBET	41
163	119	2011	BOJONG	84
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	45
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	77
166	122	2014	CAMPAKOAH	48
167	123	2015	PAGERANDONG	76
168	124	2016	CIPAKU	117
169	125	2017	BINANGUN	123
170	126	2018	PENGALUSAN	121
171	127	2019	SANGKANAYU	145
172	Jumlah	""	""	1682
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	191
179	129	2002	KALAPACUNG	57
180	130	2003	KARANGMALANG	72
181	131	2004	BANJARSARI	96
182	132	2005	MAJAPURA	104
183	133	2006	BOBOTSARI	75
184	134	2007	KARANGDUREN	88
185	135	2008	PAKUNCEN	61
186	136	2009	KARANGTALUN	54
187	137	2010	GUNUNGKARANG	48
188	138	2011	TALAGENING	111
189	139	2012	TLAGAYASA	73
190	140	2013	DAGAN	51
191	141	2014	PALUMBUNGAN	61
192	142	2015	LIMBASARI	91
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	63
194	Jumlah	""	""	1296
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	143
201	145	2002	KUTABAWA	135
202	146	2003	SIWARAK	125
203	147	2004	TLAHAB LOR	117
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	74
205	149	2006	KARANGREJA	61
206	150	2007	GONDANG	68
207	Jumlah	""	""	723
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	129
214	152	2002	BUARA	25
215	153	2003	BRAKAS	39
216	154	2004	BUNGKANEL	33
217	155	2005	LUMPANG	16
218	156	2006	KARANGGEDANG	31
219	157	2007	KABUNDERAN	18
220	158	2008	JAMBUDESA	64
221	159	2009	MARIBAYA	98
222	160	2010	KARANGANYAR	73
223	161	2011	BANJARKERTA	47
224	162	2012	KALIJARAN	59
225	163	2013	KALIORI	79
226	Jumlah	""	""	711
227	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
228	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
229	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
230	""	""	""	Pria
231	""	Kode	Nama	Jumlah
232	164	2001	KARANGSARI	51
233	165	2002	PEPEDAN	45
234	166	2003	PEKIRINGAN	43
235	167	2004	GRANTUNG	33
236	168	2005	RAJAWANA	69
237	169	2006	TAJUG	40
238	170	2007	TAMANSARI	101
239	171	2008	BALERAKSA	115
240	172	2009	TUNJUNGMULI	199
241	173	2010	KRAMAT	91
242	174	2011	SIRAU	149
243	Jumlah	""	""	936
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
245	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
246	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
247	""	""	""	Pria
248	""	Kode	Nama	Jumlah
249	175	2001	WLAHAR	26
250	176	2002	BANTARBARANG	156
251	177	2003	KARANGBAWANG	27
252	178	2004	GUNUNGWULED	114
253	179	2005	LOSARI	125
254	180	2006	BODASKARANGJATI	68
255	181	2007	WANOGARA WETAN	39
256	182	2008	WANOGARA KULON	35
257	183	2009	MAKAM	153
258	184	2010	SUMAMPIR	212
259	185	2011	TANALUM	101
260	186	2012	PANUSUPAN	213
261	Jumlah	""	""	1269
262	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
263	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
264	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
265	""	""	""	Pria
266	""	Kode	Nama	Jumlah
267	187	2001	BROBOT	60
268	188	2002	GEMBONG	45
269	189	2003	GALUH	44
270	190	2004	BANJARAN	147
271	191	2005	PATEMON	60
272	192	2006	BOJONGSARI	82
273	193	2007	KAJONGAN	64
274	194	2008	KARANGBANJAR	52
275	195	2009	BEJI	51
276	196	2010	PAGEDANGAN	51
277	197	2011	PEKALONGAN	84
278	198	2012	METENGGENG	118
279	199	2013	BUMISARI	290
280	Jumlah	""	""	1148
281	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
282	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
283	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
284	""	""	""	Pria
285	""	Kode	Nama	Jumlah
286	200	1004	KARANGSENTUL	29
287	201	2001	KARANGPULE	21
288	202	2002	SOKAWERA	39
289	203	2003	KARANGJAMBE	51
290	204	2005	BOJANEGARA	73
291	205	2006	GEMURUH	58
292	206	2007	DAWUHAN	53
293	207	2008	PRIGI	41
294	208	2009	PADAMARA	27
295	209	2010	PURBAYASA	21
296	210	2011	KALITINGGAR	40
297	211	2012	MIPIRAN	40
298	212	2013	KARANGGAMBAS	68
299	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	20
300	Jumlah	""	""	581
301	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
302	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
303	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
304	""	""	""	Pria
305	""	Kode	Nama	Jumlah
306	214	2001	PANUNGGALAN	17
307	215	2002	LARANGAN	49
308	216	2003	PASUNGGINGAN	71
309	217	2004	PENGADEGAN	148
310	218	2005	KARANGJOHO	28
311	219	2006	BEDAGAS	67
312	220	2007	TUMANGGAL	91
313	221	2008	TEGALPINGEN	106
314	222	2009	TETEL	24
315	Jumlah	""	""	601
316	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
317	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
318	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
319	""	""	""	Pria
320	""	Kode	Nama	Jumlah
321	223	2001	PURBASARI	159
322	224	2002	SIRANDU	44
323	225	2003	KARANGJAMBU	63
324	226	2004	SANGUWATANG	89
325	227	2005	JINGKANG	68
326	228	2006	DANASARI	63
327	Jumlah	""	""	486
328	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
329	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
330	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
331	""	""	""	Pria
332	""	Kode	Nama	Jumlah
333	229	2001	KRANGEAN	125
334	230	2002	DARMA	26
335	231	2003	LANGKAP	52
336	232	2004	ADIARSA	31
337	233	2005	KARANGASEM	87
338	234	2006	KARANGPUCUNG	21
339	235	2007	CONDONG	58
340	236	2008	KASIH	44
341	237	2009	KARANGTENGAH	33
342	238	2010	KERTANEGARA	58
343	239	2011	MERGASANA	32
344	Jumlah	""	""	567
345	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
346	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""	""
347	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
348	""	""	""	Pria
349	""	Kode	Nama	Jumlah
350	240	9999	""	261
351	Jumlah	""	""	261
352	Jumlah Total	""	""	17255
353	""	""	""	""
