﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.11.2001	PONJEN	2.073	51.98	1.915	48.02	3.988	9.59
2	2	33.03.11.2002	BUARA	877.0	51.23	835.0	48.77	1.712	4.12
3	3	33.03.11.2003	BRAKAS	1.102	50.92	1.062	49.08	2.164	5.2
4	4	33.03.11.2004	BUNGKANEL	1.499	51.16	1.431	48.84	2.93	7.04
5	5	33.03.11.2005	LUMPANG	821.0	51.64	769.0	48.36	1.59	3.82
6	6	33.03.11.2006	KARANGGEDANG	1.088	50.14	1.082	49.86	2.17	5.22
7	7	33.03.11.2007	KABUNDERAN	678.0	51.4	641.0	48.6	1.319	3.17
8	8	33.03.11.2008	JAMBUDESA	1.767	51.64	1.655	48.36	3.422	8.23
9	9	33.03.11.2009	MARIBAYA	2.215	51.24	2.108	48.76	4.323	10.39
10	10	33.03.11.2010	KARANGANYAR	2.544	51.95	2.353	48.05	4.897	11.77
11	11	33.03.11.2012	BANJARKERTA	1.85	50.85	1.788	49.15	3.638	8.75
12	12	33.03.11.2013	KALIJARAN	2.564	52.01	2.366	47.99	4.93	11.85
13	13	33.03.11.2014	KALIORI	2.321	51.43	2.192	48.57	4.513	10.85
14	Jumlah	""	""	21.399	51.44	20.197	48.56	41.596	100.0
