﻿_id	Bulan	Nama Kontrasepsi	Jumlah Pelayanan
1	Januari	PIL	53.0
2	Januari	IMPLANT	10.0
3	Januari	MOW	10.0
4	Februari	PIL	49.0
5	Februari	IMPLANT	3.0
6	Februari	MOW	26.0
7	Maret	PIL	56.0
8	Maret	IMPLANT	7.0
9	Maret	MOW	16.0
10	April	PIL	34.0
11	April	IMPLANT	8.0
12	April	MOW	19.0
13	Mei	PIL	34.0
14	Mei	IMPLANT	5.0
15	Mei	MOW	11.0
16	Juni	PIL	44.0
17	Juni	IMPLANT	7.0
18	Juni	MOW	14.0
19	Juli	PIL	27.0
20	Juli	IMPLANT	5.0
21	Juli	MOW	10.0
22	Agustus	PIL	24.0
23	Agustus	IMPLANT	3.0
24	Agustus	MOW	12.0
25	September	PIL	35.0
26	September	IMPLANT	1.0
27	September	MOW	10.0
28	Oktober	PIL	15.0
29	Oktober	IMPLANT	1.0
30	Oktober	MOW	8.0
31	November	PIL	22.0
32	November	IMPLANT	0.0
33	November	MOW	21.0
34	Desember	PIL	46.0
35	Desember	IMPLANT	0.0
36	Desember	MOW	7.0
37	Januari	PIL	53
38	Januari	IMPLANT	10
39	Januari	MOW	10
40	Februari	PIL	49
41	Februari	IMPLANT	3
42	Februari	MOW	26
43	Maret	PIL	56
44	Maret	IMPLANT	7
45	Maret	MOW	16
46	April	PIL	34
47	April	IMPLANT	8
48	April	MOW	19
49	Mei	PIL	34
50	Mei	IMPLANT	5
51	Mei	MOW	11
52	Juni	PIL	44
53	Juni	IMPLANT	7
54	Juni	MOW	14
55	Juli	PIL	27
56	Juli	IMPLANT	5
57	Juli	MOW	10
58	Agustus	PIL	24
59	Agustus	IMPLANT	3
60	Agustus	MOW	12
61	September	PIL	35
62	September	IMPLANT	1
63	September	MOW	10
64	Oktober	PIL	15
65	Oktober	IMPLANT	1
66	Oktober	MOW	8
67	November	PIL	22
68	November	IMPLANT	0
69	November	MOW	21
70	Desember	PIL	46
71	Desember	IMPLANT	0
72	Desember	MOW	7
