﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2001	Karangturi	7.0	5.0	3.0	6.0	5.0	2.0	10.0	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1533.0	1516.0
2	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2002	Onje	3.0	6.0	7.0	6.0	6.0	9.0	26.0	14.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2249.0	2274.0
3	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2003	Sindang	3.0	2.0	9.0	12.0	4.0	3.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1715.0	1706.0
4	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	4.0	3.0	6.0	4.0	3.0	4.0	14.0	9.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	2892.0	2740.0
5	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2005	Kradenan	7.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0	6.0	6.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1295.0	1251.0
6	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2006	Lambur	6.0	3.0	1.0	5.0	4.0	3.0	12.0	11.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1492.0	1413.0
7	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2007	Selaganggeng	8.0	9.0	14.0	15.0	4.0	5.0	10.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2046.0	1941.0
8	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2008	Mangunegara	15.0	13.0	22.0	13.0	8.0	6.0	25.0	22.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1878.0	1857.0
9	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2009	Karangnangka	7.0	4.0	20.0	19.0	8.0	5.0	22.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1760.0	1688.0
10	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2010	Mrebet	9.0	2.0	8.0	9.0	5.0	0.0	7.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1256.0	1241.0
11	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2011	Bojong	7.0	8.0	22.0	16.0	3.0	6.0	18.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2109.0	2054.0
12	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2012	Serayu Karanganyar	1.0	4.0	4.0	1.0	4.0	5.0	6.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1416.0	1387.0
13	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2013	Serayu Larangan	2.0	4.0	4.0	5.0	3.0	4.0	9.0	7.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2023.0	1985.0
14	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2014	Campakoah	3.0	3.0	8.0	6.0	3.0	5.0	3.0	8.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1528.0	1409.0
15	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2015	Pagerandong	7.0	5.0	22.0	12.0	6.0	3.0	9.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	2222.0	2123.0
16	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	15.0	10.0	12.0	5.0	5.0	0.0	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	4232.0	4126.0
17	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2017	Binangun	5.0	6.0	20.0	19.0	8.0	10.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	2150.0	2064.0
18	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	13.0	10.0	16.0	16.0	10.0	3.0	11.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0	0.0	3422.0	3278.0
19	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2019	Sangkanayu	11.0	3.0	9.0	23.0	18.0	15.0	15.0	15.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2671.0	2539.0
20	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2001	Karangturi	7	5	3	6	5	2	10	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1533	1516
21	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2002	Onje	3	6	7	6	6	9	26	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2249	2274
22	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2003	Sindang	3	2	9	12	4	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1715	1706
23	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	4	3	6	4	3	4	14	9	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	2892	2740
24	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2005	Kradenan	7	6	5	5	4	4	6	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1295	1251
25	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2006	Lambur	6	3	1	5	4	3	12	11	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1492	1413
26	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2007	Selaganggeng	8	9	14	15	4	5	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2046	1941
27	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2008	Mangunegara	15	13	22	13	8	6	25	22	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1878	1857
28	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2009	Karangnangka	7	4	20	19	8	5	22	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1760	1688
29	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2010	Mrebet	9	2	8	9	5	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1256	1241
30	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2011	Bojong	7	8	22	16	3	6	18	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2109	2054
31	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2012	Serayu Karanganyar	1	4	4	1	4	5	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1416	1387
32	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2013	Serayu Larangan	2	4	4	5	3	4	9	7	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2023	1985
33	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2014	Campakoah	3	3	8	6	3	5	3	8	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1528	1409
34	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2015	Pagerandong	7	5	22	12	6	3	9	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2222	2123
35	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	15	10	12	5	5	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	4232	4126
36	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2017	Binangun	5	6	20	19	8	10	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2150	2064
37	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	13	10	16	16	10	3	11	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3422	3278
38	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2019	Sangkanayu	11	3	9	23	18	15	15	15	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2671	2539
