﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	3.0	3.0	7.0	11.0	1.0	3.0	8.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2094.0	1916.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	0.0	1.0	5.0	2.0	0.0	2.0	10.0	5.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	867.0	835.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	14.0	12.0	16.0	16.0	2.0	1.0	7.0	7.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1080.0	1044.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	5.0	6.0	8.0	8.0	5.0	7.0	10.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1480.0	1423.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	0.0	5.0	5.0	10.0	6.0	5.0	4.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	808.0	749.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	6.0	12.0	10.0	15.0	1.0	6.0	14.0	13.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1065.0	1042.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	1.0	1.0	5.0	1.0	2.0	1.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	676.0	645.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	7.0	4.0	6.0	8.0	5.0	5.0	20.0	13.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1748.0	1627.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	33.0	13.0	3.0	6.0	2.0	4.0	31.0	26.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2168.0	2081.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	19.0	8.0	20.0	14.0	10.0	14.0	12.0	12.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2499.0	2334.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	3.0	2.0	14.0	15.0	5.0	0.0	8.0	10.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1829.0	1756.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	10.0	14.0	9.0	6.0	4.0	4.0	18.0	15.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2547.0	2349.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	6.0	4.0	11.0	11.0	3.0	4.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2307.0	2182.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	3	3	7	11	1	3	8	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2094	1916
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	0	1	5	2	0	2	10	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867	835
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	14	12	16	16	2	1	7	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1080	1044
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	5	6	8	8	5	7	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1480	1423
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	0	5	5	10	6	5	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	749
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	6	12	10	15	1	6	14	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1065	1042
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	1	1	5	1	2	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	645
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	7	4	6	8	5	5	20	13	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1748	1627
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	33	13	3	6	2	4	31	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2168	2081
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	19	8	20	14	10	14	12	12	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2499	2334
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	3	2	14	15	5	0	8	10	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1829	1756
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	10	14	9	6	4	4	18	15	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2547	2349
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	6	4	11	11	3	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2307	2182
